Kris Meeke logró su segunda victoria de la temporada en el WRC después de terminar el Rally de Finlandia con un cómodo colchón de casi medio minuto sobre el loca Jari-Matti Latvala.
El piloto de Hyundai, Thierry Neuville, fue el más rápido en la Power Stage, superando a su compañero Hayden Paddon por un segundo.
Mientras tanto, con una ventaja de 32.8s antes de la etapa final, Meeke terminó cómodamente en primer lugar, a pesar de perder 3.7s con Latvala en ese último tramo.
El finlandés terminó segundo en casa, siendo la primera vez que no se impone en su rally local desde 2013.
El podio lo completó Craig Breen. El irlandés de 26 años celebró su primer podio en WRC.
Pese a perder tres segundos en la Power Stage, terminó superando a Neuville y Paddon por un estrecho margen, finalizando los dos Hyundai separados por sólo 2.3s detrás de Breen.
Mads Ostberg terminó sexto, y Andreas Mikkelsen fue séptimo.
El top 10 fue completado por el ganador de WRC2 Esapekka Lappi, Kevin Abbring con el Hyundai, y Teemu Suninen, también de WRC2.
Mira abajo la clasificación del Rally de Finlandia y la del campeonato del mundo tras esta prueba.
Clasificación final
Pos. | Piloto | Equipo | Gap |
---|---|---|---|
1 | Kris Meeke Paul Nagle | Citroen | 2h38m05.8s |
2 | Jari-Matti Latvala Miikka Anttila | Volkswagen | +29.1s |
3 | Craig Breen Martin Scott | Citroen | +1m41.3s |
4 | Thierry Neuville Nicolas Gilsoul | Hyundai
| +1m45.9s |
5 | Hayden Paddon John Kennard | Hyundai | +1m48.2s |
6 | Mads Ostberg Ola Floene | Ford | +2m04.6s |
7 | Andreas Mikkelsen Anders Jaeger | Volkswagen | +2m22.4s |
8 | Esapekka Lappi Janne Ferm | Skoda | +4m53.8s |
9 | Kevin Abbring Sebastian Marshall | Hyundai | +5m22.4s |
10 | Teemu Suninen Mikko Markkula | Skoda | +5m35.5s |
Clasificación del campeonato
Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier Julien Ingrassia | Volkswagen | 143 pt |
2 | Andreas Mikkelsen Anders Jaeger | Volkswagen | 98 pt |
3 | Jari-Matti Latvala Miikka Anttila | Volkswagen
| 87 pt |
4 | Hayden Paddon John Kennard | Hyundai | 84 pt |
5 | Thierry Neuville Nicolas Gilsoul | Hyundai | 76 pt |
6 | Mads Ostberg Ola Floene | Ford | 70 pt |
7 | Dani Sordo Marc Marti | Hyundai | 68 pt |
8 | Ott Tanak Raigo Molder | Ford | 52 pt |
9 | Kris Meeke Paul Nagle | Citroen | 51 pt |
10 | Craig Breen Scott Martin | Citroen | 25 pt |
Vía MotorSport