MOTO GP

Ducati se adueña de los mejores tiempos en el MotoGP de Austria

Ducati MotoGP Austria

Los dos pilotos oficiales de Ducati dieron un tirón importante en la parte final del segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Austria, que dominan con claridad tras la primera jornada.

Que las Ducati iban a ir rápido en este circuito del Red Bull Ring se sabía desde los test privados que se celebraron en este trazado a mediados de julio, y los pronósticos se confirmaron en la primera jornada del Gran Premio de Austria, que dominaron lo misiles rojos a manos de Andrea Iannone y Andrea Dovizioso, primero y segundo con mucha claridad sobre sus inmediatos perseguidores, Maverick Viñales, que terminó a 0.854 de la cabeza, y Valentino Rossi, que fue cuarto a 0.866. El quinto clasificado, Cal Crutchlow lo hizo ya a más de un segundo de distancia.

Las bajas temperaturas, de 15 grados en el ambiente y 18 en el asfalto, están complicando la vida a los pilotos de MotoGP, aunque en el segundo libre del día no hubo tantas caída, apenas la de Aleix Espargaró, que destrozó su moto en los primeros compases de la sesión y, lamentablemente, se fracturó el tercer dedo de la mano izquierda, la que utiliza para accionar el embrague.

De inicio Iannone ya se puso al frente de la hoja de tiempos, mejorando sus registros a cada vuelta, con Dovizioso, Maverick y Rossi  a escasas décimas, todo muy apretado en la cabeza. A medida que iban pasando los minutos los tiempos se fueron mejorando.

Neumático nuevo

Las diferencias se marcaron en la parte final del entrenamiento, cuando la mayoría de pilotos cambiaron la goma trasera a una nueva blanda, buscando un tiempo de referencia. Los hicieron las dos Ducati, las dos Yamaha y Viñales. El hachazo de las motos italianas fue importante, bajando casi un segundo sus registros. También mejoró Lorenzo, que llegó a estar cuarto, antes de que Rossi, Crutchlow y las dos Ducati de Petrucci y Barberá, le bajaran a la octava plaza. El único que no mejoró, porque decidió no cambiar de neumático y seguir con el usado, fue Marc Márquez, que terminó décimo, a 1.422 superado por el probador de Ducati Michele Pirro. Dani Pedrosa, que sufrió una caída por la mañana, terminó 19º a 2,5 segundos de Iannone.

Para el sábado se espera una subida sensible de las temperaturas, lo que cambiaría el comportamiento de los neumáticos, ofreciendo un poco más de confianza a los pilotos, sobre todo con el tren delantero. De momento, sin embargo, los pronósticos se cumplen, y las Ducati mandan con claridad en Spielberg.

Clasificación FP2 de MotoGP

Cla # Piloto Bike Vueltas Tiempo Gap Interval km/h Zona Rápida
1 4  Andrea Dovizioso Ducati 21 1’23.617 186.249 311.7
2 29  Andrea Iannone Ducati 22 1’23.855 0.238 0.238 185.720 308.3
3 25  Maverick Viñales Suzuki 21 1’24.471 0.854 0.616 184.366 306.9
4 46  Valentino Rossi Yamaha 24 1’24.483 0.866 0.012 184.340 303.8
5 35  Cal Crutchlow Honda 22 1’24.688 1.071 0.205 183.893 303.4
6 9  Danilo Petrucci Ducati 24 1’24.866 1.249 0.178 183.508 302.3
7 8  Hector Barbera Ducati 20 1’24.956 1.339 0.090 183.313 307.3
8 99  Jorge Lorenzo Yamaha 22 1’24.988 1.371 0.032 183.244 306
9 51  Michele Pirro Ducati 23 1’24.988 1.371 0.000 183.244 307.8
10 93  Marc Marquez Honda 22 1’25.039 1.422 0.051 183.134 304.9
11 68  Yonny Hernandez Ducati 23 1’25.042 1.425 0.003 183.128 303.4
12 45  Scott Redding Ducati 22 1’25.140 1.523 0.098 182.917 306.2
13 44  Pol Espargaro Yamaha 22 1’25.221 1.604 0.081 182.743 306.7
14 43  Jack Miller Honda 20 1’25.321 1.704 0.100 182.529 302.2
15 53  Tito Rabat Honda 29 1’25.770 2.153 0.449 181.573 302
16 19  Alvaro Bautista Aprilia 24 1’25.882 2.265 0.112 181.337 305.5
17 38  Bradley Smith Yamaha 27 1’25.941 2.324 0.059 181.212 303.9
18 41  Aleix Espargaro Suzuki 4 1’25.945 2.328 0.004 181.204 302.6
19 26  Dani Pedrosa Honda 21 1’26.130 2.513 0.185 180.815 309.1
20 6  Stefan Bradl Aprilia 22 1’26.149 2.532 0.019 180.775 303.1
21 50  Eugene Laverty Ducati 20 1’26.469 2.852 0.320 180.106 304.2
22 76  Loris Baz Ducati 22 1’26.491 2.874 0.022 180.060 297.1

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba