Pequeño impasse en la tónica que estaba tomando el Mundial de Rallyes en los últimos tiempos. Llegamos a la primera cita de asfalto de la temporada y por tanto aquí no habrá motivos para quejarse por salir primero a los tramos. Sin embargo, el tiempo y en concreto la lluvia parece que pueden ser un incómodo compañero de viaje para este fin de semana si se confirman los partes meteorológicos. Un aliciente más para el que sin duda es una de las pruebas sobre esta superficie más difíciles para los pilotos debido a su variedad de escenarios.
De nuevo con Trier como base del rally, la prueba tendrá su salida delante de la Porta Nigra de dicha ciudad antes de afrontar tres etapas con especiales muy diferenciadas. La del viernes discurrirá por los viñedos de la zona de Mosel (pistas muy estrechas, con cambios de pendiente y giros cerrados), mientras que para el sábado se dejarán las famosas pistas de entrenamiento militar del Baumholder, entre los que se encuentran las dos pasadas por el temido Panzerplatte con una superficie muy deslizante y poco lugar para el error debido a los temidos hinkelsteins.
El domingo quedarán cuatro tramos que se disputarán en la zona del Río Mosela y de las colinas de Eifel, con el tramo de Sauertal, cerca de la frontera con Luxemburgo, haciendo las labores de Power Stage. La mayor novedad respecto a otras temporadas será la presencia de la especial de Ollmuth, el viernes, de tan sólo 8,21 kilómetros. Un rally en el que serán vitales las elecciones de neumáticos, el control de las variaciones meteorológicas y el trabajo en la sombra de los ouvriers, los cuales se encargarán de avisar a los pilotos de cualquier tipo de variación de las pistas respecto a los reconocimientos.
Fin de semana de estrenos en cuanto a los neumáticos. Michelin lleva a la cita germana un nuevo compuesto para lluvia, el cual puede ser obligatorio si se confirman las previsiones de lluvia para sábado y domingo. DMACK también hará debutar sus ruedas para asfalto, en las cuales han estado trabajando prácticamente en exclusividad Ott Tänak y Elfyn Evans. Veremos si el trabajo da sus frutos y el rendimiento es igual de positivo que en el caso del nuevo compuesto de tierra que se estrenó en Portugal.
La mayor novedad en cuanto a inscritos será el regreso de Dani Sordo y Cohete Suárez. El primero de ellos, ya recuperado de su fractura de vertebra producida durante los test pre-Finlandia, mientras que el segundo espera tener ya solucionados los problemas con la versión Evo del Peugeot 208 T16 R5. Por ahora, la confianza que han demostrado los pilotos del Citroën DS3 R5 Evo en el Kit modificado parece confirmar que han tenido buenas impresiones de las modificaciones realizadas en el mismo. Dos que vuelven y uno que faltará, Lorenzo Bertelli, el cual ha renunciado a su participación por segundo año consecutivo en esta prueba porque su copiloto no se encuentra las condiciones físicas idóneas.
Stéphane Lefebvre será el único representante de Citroën, esta vez sin los colores del Abu Dhabi TOTAL WRT y apareciendo en la lista de inscritos con su propio equipo y patrocinadores pero también con un Citroën DS3 WRC de PH Sport. En principio, el francés es consciente de que en su lucha personal con Breen, el irlandés ha ganado mucho enteros después de su actuación en Finlandia, por lo que ahora le toca a él tratar de sacar partido de una de sus superficies favoritas, en un rally en el que ya compitió el año pasado.
En WRC2 estamos ante una de las mejores listas de los últimos años con más de una veintena de pilotos al volante de vehículos R5 y ayudados en gran parte por la multitudinaria presencia de unidades de Skoda. También estarán presentes los pilotos del JWRC/WRC3 y la DRIVE DMACK, la cual afronta su penúltima prueba con la ausencia ya confirmada de Bernardo Sousa que abandona el campeonato y su carrera como piloto de rallyes.
En cuanto a los favoritos, ya no hay excusas. Aquí Sébastien Ogier parte en teórica ventaja al salir primero a los tramos y poder cortar en algunas curvas para ensuciar las trazadas y perjudicar al resto, táctica que es utilizada habitualmente en el asfalto. Sin embargo, el Rallye de Alemania no es uno de los favoritos para el galo, siendo posiblemente en una de las pruebas que más errores le hemos visto cometer y únicamente consiguiendo el triunfo en 2011 y 2015, año en el que se rompió la maldición de Volkswagen al asegurarse un triplete. Latvala y su progresión en esta superficie a base de entrenamiento (a pesar del accidente que tuvo en test), Dani Sordo y Thierry Neuville son los otros grandes candidatos a llevarse el triunfo.
Lista de inscritos en el Rallye de Alemania 2016:
N° | Equipo | Piloto / Copiloto | Nac. | Auto | Clas. | Cat. |
1 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | OGIER Sebastien INGRASSIA Julien | FRA FRA | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 WRC | WRC |
2 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | LATVALA Jari-Matti ANTTILA Miikka | FIN FIN | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 WRC | WRC |
3 | HYUNDAI MOTORSPORT | NEUVILLE Thierry GILSOUL Nicolas | BEL BEL | HYUNDAI i20 WRC | RC1 WRC | WRC |
4 | HYUNDAI MOTORSPORT | SORDO Dani MARTI Marc | ESP ESP | HYUNDAI i20 WRC | RC1 WRC | WRC |
5 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | OSTBERG Mads FLOENE Ola | NOR NOR | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | WRC |
6 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | CAMILLI Eric VEILLAS Benjamin | FRA FRA | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | WRC |
9 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | MIKKELSEN Andreas JAEGER SYNNEVAAG Anders | NOR NOR | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 WRC | WRC |
10 | STÉPHANE LEFEBVRE | LEFEBVRE Stéphane MOREAU Gabin | FRA FRA | CITROËN DS 3 WRC | RC1 WRC | |
12 | DMACK WORLD RALLY TEAM | TANAK Ott MOLDER Raigo | EST EST | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | WRC |
20 | HYUNDAI MOTORSPORT N | PADDON Hayden KENNARD John | NZL NZL | HYUNDAI i20 WRC | RC1 WRC | WRC |
31 | BRR BAUMSCHLAGER RALLYE&RACING TEAM | KREMER Armin WINKLHOFER Pirmin | DEU DEU | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
32 | ŠKODA MOTORSPORT | LAPPI Esapekka FERM Janne | FIN FIN | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
33 | MOTORSPORT ITALIA SRL | RENDINA Max INGLESI Emanuele | ITA ITA | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
34 | CULTURE&SPORT QATAR RALLY TEAM | AL-KUWARI Abdulaziz DUFFY Killian | QAT IRL | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC 2 |
35 | ŠKODA MOTORSPORT | KOPECKÝ Jan DRESLER Pavel | CZE CZE | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
36 | YOANN BONATO | BONATO Yoann GIRAUDET Denis | FRA FRA | CITROËN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
38 | PIERRE-LOUIS LOUBET | LOUBET Pierre-Louis LANDAIS Vincent | FRA FRA | CITROËN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
39 | QUENTIN GIORDANO | GIORDANO Quentin ROUX Thomas | FRA FRA | PEUGEOT 208 T16 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
40 | QUENTIN GILBERT | GILBERT Quentin JAMOUL Renaud | FRA BEL | CITROËN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
41 | JULIEN MAURIN | MAURIN Julien URAL Olivier | FRA FRA | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
42 | GHISLAIN DE MEVIUS | DE MEVIUS Ghislain JALET Johan | BEL BEL | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
43 | PEUGEOT RALLY ACADEMY | SUAREZ Jose Antonio CARERRA Candido | ESP ESP | PEUGEOT 208 T16 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
44 | TURÁN MOTORSPORT EGYESÜLET | TURÁN Frigyes ZSIROS Gábor | HUN HUN | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
45 | EMIL BERGKVIST | BERGKVIST Emil SJÖBERG Joakim | SWE SWE | CITROËN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
46 | CULTURE&SPORT QATAR RALLY TEAM | SUWAIDI Khalid CLARKE Marshall | QAT GBR | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
47 | JIM VAN DEN HEUVEL | VAN DEN HEUVEL Jim BEINKE Josefine Corinn | NDL DEU | MITSUBISHI EVO X | RC2 NR4 | WRC2 |
48 | ŠKODA AUTO DEUTSCHLAND | KREIM Fabian CHRISTIAN Frank | DEU DEU | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
49 | PEUGEOT SPORT SLOVAKIA | SZCZEPANIAK Maciek PTASZEK Hubert | POL POL | PEUGEOT 208 T16 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
50 | JOURDAN SERDERIDIS | SERDERIDIS Jourdan MICLOTTE Frederic | GRC BEL | CITROËN DS3 R5 | RC2 R5 | WRC2 |
51 | WEVERS SPORT | TEN BRINKE Bernhard THIERIE Davy | NDL NDL | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
52 | WEVERS SPORT | POULSEN Kristian FREDERIKSEN Ole | DNK DNK | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
53 | WEVERS SPORT | VAN ELDIK Mark SCHOLTALBERS Harmen | NDL NDL | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
54 | WEVERS SPORT | SCHILT Edwin BAKKER Lisette | NDL NDL | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | WRC2 |
61 | ACI TEAM ITALIA | ANDOLFI Fabio FENOLI Manuel | ITA ITA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | WRC3 |
62 | SIMONE TEMPESTINI | TEMPESTINI Simone BERNACCHINI Giovanni | ITA ITA | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3T | WRC3 JWRC |
63 | PRINTSPORT | VEIBY Ole Christian SKJÆRMONEN Stig Rune | NOR NOR | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3T | WRC3 JWRC |
64 | ACI TEAM ITALIA | DE TOMMASO Damiano ROCCA Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | WRC3 |
65 | SEBASTIEN LOEB RACING | FOLB Terry LE FLOCH Franck | FRA FRA | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3T | WRC3 JWRC |
66 | VINCENT DUBERT | DUBERT Vincent CORIA Alexandre | FRA FRA | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3T | WRC3 JWRC |
67 | STYLLEX SLOVAK NATIONAL TEAM | KOČI Martin KOSTKA Lukáš | SVK CZE | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3T | WRC3 JWRC |
68 | PEUGEOT RALLY ACADEMY | BERFA Jordan AUGUSTIN Damien | FRA FRA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | WRC3 |
69 | ROMAIN MARTEL | MARTEL Romain LEMOINE Vanessa | FRA FRA | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3T | WRC3 JWRC |
70 | RENAULT SPORT RALLY TEAM | BURRI Michael LEVRATTI Anderson | CHE FRA | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3T | WRC3 |
71 | ABU DHABI RACING | AL MUTAWAA Mohamed MC AULEY Stephen | UAE GBR | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3T | WRC3 JWRC |
73 | KEVIN VAN DEIJNE | VAN DEIJNE Kevin VERSCHUUREN Hein | NDL NDL | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3T | WRC3 |
81 | OLEKSII TAMRAZOV | TAMRAZOV Oleksii ARENA Nicola | UKR ITA | FORD FIESTA RS WRC | RC1 WRC | |
82 | TEAM ORECA | SUNINEN Teemu MARKKULA Mikko | FIN FIN | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | |
83 | ŠKODA MOTORSPORT II | TIDEMAND Pontus ANDERSSON Jonas | SWE SWE | ŠKODA FABIA R5 | RC2 R5 | |
84 | YANNICK NEUVILLE | NEUVILLE Yannick HEIGL Jürgen | BEL AUT | ŠKODA FABIA S2000 | RC2 S2000 | |
85 | AC MAYEN | RIEBENSAHM Dirk ZENZ Dennis | DEU DEU | PEUGEOT 208 T16 R5 | RC2 R5 | |
86 | THOMAS WALLENWEIN | WALLENWEIN Thomas HOFMANN Benedikt | DEU DEU | SKODA FABIA R5 | RC2 R5 | |
87 | HERMANN GASSNER | GASSNER Hermann THANNHÄUSER Karin | DEU DEU | MITSUBISHI EVO X | RC2 NR4 | |
88 | ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM | GRIEBEL Marijan KOPZCYK Stefan | DEU DEU | OPEL ADAM R2 | RC4 R2 | |
89 | OPEL RALLYE JUNIOR TEAM | INGRAM Christopher EDMONDSON Elliott | GBR GBR | OPEL ADAM R2 | RC4 R2 | |
90 | ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM | TANNERT Julius THIELEN Jennifer | DEU LUX | OPEL ADAM R2 | RC4 R2 | |
91 | LAURENT VUKASOVIC | VUKASOVIC Laurent GROUX Steve | CHE CHE | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |
92 | EAMONN BOLAND | BOLAND Eamonn MJ | IRL IRL | FORD FIESTA R5 | RC2 R5 | |
93 | AMAURY MOLLE | MOLLE Amaury HOTTELET Jean-Louis | BEL BEL | OPEL ADAM R2 | RC4 R2 | |
94 | HERMANN GASSNER JR. | GASSNER JR. Hermann MAYRHOFER Ursula | DEU DEU | TOYOTA GT86 R3 | RC3 R3 | |
95 | KEVIN VAN DEIJNE | VAN DEIJNE Kevin VERSCHUUREN Hein | NDL NDL | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3T | |
96 | HENK VOSSEN | VOSSEN Henk SMEETS René | NDL NDL | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 NR4 | |
97 | ADAC MITTELRHEIN | SCHWINN Sebastian GRIEBEL Felix | DEU DEU | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 NR4 | |
98 | PIERLUIGI SANGERMANI | SANGERMANI Pierluigi BERISONZI Fabio | ITA ITA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 NR4 | |
99 | TIMO VAN DER MAREL | VAN DER MAREL Timo GILLIS Jac | NDL NDL | OPEL ADAM R2 | RC4 R2 | |
100 | POLLE GEUSENS | GEUSENS Polle DEMEESTERE Justine | BEL BEL | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | |
102 | MAX VATANEN | VATANEN Max VILMOT Maxime | FIN FRA | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | DDFT |
103 | OSIAN PRYCE | PRYCE Osian FURNISS Dale | GBR GBR | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | DDFT |
104 | GUS GREENSMITH | GREENSMITH Gus GELSOMINO Alessandro | GBR ITA | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | DDFT |
106 | JON ARMSTRONG | ARMSTRONG Jon O’SULLIVAN Noel | GBR IRL | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | DDFT |
107 | JAKUB BRZEZIŃSKI | BRZEZIŃSKI Jakub GERBER Jakub | POL POL | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | DDFT |
109 | OSCAR SOLBERG | SOLBERG Oscar BARTH Patrik | NOR SWE | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | DDFT |
111 | NICOLAS CIAMIN | CIAMIN Nicolas DE LA HAYE Thibault | FRA FRA | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | DDFT |
112 | KARAN PATEL | PATEL Karan HALL Philipp Michael | KEN GBR | FORD FIESTA R2 | RC4 R2 | DDFT |
113 | PATRIK RUJBR | RUJBR Patrik ŘĺMALOVÁ Veronika | CZE CZE | RENAULT CLIO R3T | RC3 R3T | |
114 | AC HELFENSTEIN E.V. | JETTER Stefan RAUBER Tim | DEU DEU | SUBARU IMPREZA WRX STI | RC2 NR4 | |
115 | MANUEL EGGINGER | EGGINGER Manuel EGGINGER Sophia | DEU DEU | MITSUBISHI EVO IX | RC2 NR4 | |
116 | HENK BAKKENES | BAKKENES Henk VERBAETEN Cindy | NDL NDL | MITSUBISHI EVO X | RC2 NR4 | |
117 | ANTOINE VAN BALLEGOOIJEN | VAN BALLEGOOIJEN Antoine FINDHAMMER Johan | NDL NDL | MITSUBISHI EVO X | RC2 NR4 | |
118 | HAN HOENDERVANGERS | HOENDERVANGERS Han SCHILLEMANS Marco | NDL NDL | MITSUBISHI EVO X | RC2 NR4 | |
119 | MSC SCHIFFWEILER | GROPP Uwe HILDEBRANDT Sina | DEU DEU | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3T | |
120 | NORMAN KREUTER | KREUTER Norman SOLBACH-SCHMIDT Natalie | DEU DEU | CITROËN DS3 R3T | RC3 R3T | |
121 | MSC KONZ | FREICHELS Eric BAUSCHERT Arno | DEU DEU | RENAULT CLIO R3 | RC3 R3 | |
122 | MICHAEL ECKER | ECKER Michael NEUBRECH Florian | DEU DEU | HONDA CIVIC TYPE R R3 | RC3 R3 | |
123 | DENIS BAILLIF | BAILLIF Denis BAILLIF Frederic | CHE CHE | PEUGEOT 208 R2 | RC4 R2 | |
124 | CHEONE LIM | LIM Cheone WYDAEGHE Martijn | KOR BEL | OPEL ADAM R2 | RC4 R2 | |
125 | JÜRGEN HOHLHEIMER | HOHLHEIMER Jürgen SCHNEIDER Karsten | DEU DEU | RENAULT TWINGO R2 | RC4 R2 | |
126 | MOTOR-SPORT-CLUB KONZ E.V. 1974 IM ADAC | HERRMANN Alexander HOFF Otmar | DEU DEU | BMW 120 d E 87 | RC2 NR4 | |
127 | ADAC NORDBAYERN E.V. | JUST Tobias STEIN Anne Katharina | DEU DEU | CITROËN DS3 R1 | RC5 R1 | |
128 | EVE WALLENWEIN | WALLENWEIN Eve GOETZL Julia | DEU DEU | CITROËN DS3 R1 | RC5 R1 |
Vía DiarioMotor