Última cita europea del Mundial de Rallyes (penúltima del calendario 2016) y con muchos preguntándonos quién va a seguir el Rally de Australia, prueba que vendrá después de Gales y que además de no tener ninguna importancia dentro de los campeonatos, tan sólo contará con 36 inscritos. Con su nueva posición en el campeonato, los asistentes a la cita británica disfrutarán de unas condiciones meteorológicas más suaves de lo que acostumbra a regalar el riguroso invierno de las islas.
Los pilotos se encontrarán con barro muy compactado, a la espera de ver si las lluvias hacen acto de aparición según vaya avanzando la semana. El paso por los bosques del centro y del norte de Gales suele dejar varios niveles de agarre, algo que complica la vida sobre todo a los debutantes, a los que les resulta imposible coger la suficiente confianza para atacar, y cuando lo logran, suele terminar con salida de pista, tal y como ocurrió en el pasado con Robert Kubica o la primera participación de Sébastien Ogier con un World Rally Car.
Si en Catalunya tuvimos una etapa del viernes inusualmente compactada (en gran parte por la caída de uno de los tramos a un mes de la prueba), aquí nos encontramos con una primera jornada con 180 kilómetros contra el cronometro, más de la mitad del recorrido de esta edición. Entre las especiales de ese primer día nos encontramos con dos nombres ya habituales, el de Hafren y el de Sweet Lamb, posiblemente el tramo en el que se congrega mayor número de aficionados, aprovechando una explotación a cielo abierto en el que se pueden ver los autos en varios saltos, curvas lentas y pasos de agua. Sin duda, una de las imágenes que caracteriza desde hace años a la cita british.
Como suele ser habitual, se ha elegido el recorrido inverso al habitual, recurso habitual de los organizadores del Mundial para presentar algo diferente a los pilotos y aficionados respecto al año anterior sin hacer grandes cambios en cuanto al mapa ya consolidado. En cuanto al sábado, dos pasadas por los tramos de Dyfi, Gartheiniog y Pantperthog (la gran novedad ya que no se hacía desde 1997) y un tramo espectáculo cerca del castillo de Cholmondeley (única especial sobre suelo inglés), mientras que el domingo se viajará más al norte para realizar los últimos 52 kilómetros en suelo europeo de los actuales World Rally Cars bajo el paraguas de los equipos oficiales. En total, 330 kilómetros contra el cronometro de un atípico Rally de Gales.
De nuevo la elección de neumáticos será vital, sobre todo con el barro y la posible aparición de parches de hielo por la mañana (esto menos probable por las esperadas temperaturas ‘templadas’ de este año), aunque la mayoría apostarán por gestionar bien sus ruedas de compuesto blando. La competición se complicará aún más si tenemos en cuenta que no habrá asistencia a mitad de jornada ninguno de los tres días, una especie de etapa maratón para lo que estamos acostumbrados actualmente en el Mundial de Rallyes.
En cuanto a los inscritos, prácticamente ninguna sorpresa dentro de los World Rally Cars, con Yazeed Al Rajhi como mayor novedad con un Ford Fiesta RS WRC o la bajada de categoría de Kevin Abbring, que aquí deja el Hyundai i20 WRC versión antigua para regresar al R5. Entre los nuestros, Dani Sordo se mantiene dentro del equipo oficial, con el i20 #4, intentando repetir el buen resultado realizado en Catalunya sobre barro, mientras que entre los participantes también nos encontramos a Cohete Suárez y Pepe López (este con Peugeot 208 R2), ambos deseando que la nueva evolución del Peugeot 208 T16 R5 que se espera para 2017 permita acercarse al modelo del león a los Skoda Fabia R5. Precisamente aquí se decidirá el campeón de WRC2, con Esapekka Lappi como gran favorito y Elfyn Evans viendo desde casa si mantiene o no la primera posición de la general.
Sébastien Ogier ha conseguido aquí las últimas tres victorias, todas ellas con Volkswagen Polo R WRC, por lo que tratará de quitarse la espinita de una temporada en la que no ha conseguido ningún triunfo sobre tierra. Jari-Matti Latvala también tratará de redimirse en un terreno en el que siempre se ha desenvuelto con soltura, ganando en las ediciones de 2011 y 2012. En teoría, los dos pilotos de Volkswagen son los grandes favoritos a llevarse el primer puesto en Gales.
Itinerario del Rally de Gales 2016:
Jueves 27 Octubre 2016 | |||
09h00 | Shakedown Clocaenog Forest | 3,32 km | |
Viernes 28 Octubre 2016 (179,06 km) | |||
SS1 | 09h18 | Myherin 1 | 32 km |
SS2 | 10h09 | Hafren 1 | 4,24 km |
SS3 | 10h22 | Sweet Lamb 1 | 35,38 km |
SS4 | 12h11 | Dyfnant 1 | 17,91 km |
SS5 | 14h51 | Myherin 2 | 32 km |
SS6 | 15h42 | Hafren 2 | 4,24 km |
SS7 | 15h55 | Sweet Lamb 2 | 35,38 km |
SS8 | 17h44 | Dyfnant 2 | 17,91 km |
Sábado 29 Octubre 2016 (101,73 km) | |||
SS9 | 09h17 | Pantperthog 1 | 10,55 km |
SS10 | 09h45 | Dyfi 1 | 21,12 km |
SS11 | 10h21 | Gartheiniog 1 | 11,34 km |
SS12 | 11h55 | Pantperthog 2 | 10,55 km |
SS13 | 12h23 | Dyfi 2 | 21,12 km |
SS14 | 12h59 | Gartheiniog 2 | 11,34 km |
SS15 | 14h04 | Aberhirnant | 13,91 km |
SS16 | 16h06 | Cholmondeley Castle RallyFest | 1,80 km |
Domingo 30 Octubre 2016 (52,08 km) | |||
SS17 | 09h31 | Clocaenog 1 | 7,70 km |
SS18 | 10h06 | Brenig 1 | 7,93 km |
SS19 | 10h26 | Alwen 1 | 10,41 km |
SS20 | 11h31 | Clocaenog 2 | 7,70 km |
SS21 | 12h13 | Alwen 2 | 10,41 km |
SS22 | 13h08 | Brenig 2 (Power Stage) | 7,93 km |
Lista de inscritos – Rally Gales GB 2016:
N° | Equipo | Piloto/Copiloto | Nac | Auto | Clas. | Cat. |
1 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | Sébastien Ogier | FRA | Volkswagen | RC1 | M |
Julien Ingrassia | FRA | Polo R WRC | ||||
2 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | Jari-Matti Latvala | FIN | Volkswagen | RC1 | M |
Miikka Anttila | FIN | Polo R WRC | ||||
3 | HYUNDAI MOTORSPORT | Thierry Neuville | BEL | Hyundai | RC1 | M |
Nicolas Gilsoul | BEL | New Generation i20 WRC | ||||
4 | HYUNDAI MOTORSPORT | Dani Sordo | ESP | Hyundai | RC1 | M |
Marc Marti | ESP | New Generation i20 WRC | ||||
5 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Mads Østberg | NOR | Ford | RC1 | M |
Ola Floene | NOR | Fiesta RS WRC | ||||
6 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Eric Camilli | FRA | Ford | RC1 | M |
Benjamin Veillas | FRA | Fiesta RS WRC | ||||
7 | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM | Kris Meeke | GBR | Citroën | RC1 | |
Paul Nagle | IRL | DS3 WRC | ||||
8 | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM | Craig Breen | IRL | Citroën | RC1 | |
Scott Martin | GBR | DS3 WRC | ||||
9 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | Andreas Mikkelsen | NOR | Volkswagen | RC1 | T |
Anders Jaeger | NOR | Polo R WRC | ||||
12 | DMACK WORLD RALLY TEAM | Ott Tanak | EST | Ford | RC1 | T |
Raigo Molder | EST | Fiesta RS WRC | ||||
14 | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM | Stéphane Lefebvre | FRA | Citroën | RC1 | |
Gilles De Turckheim | FRA | DS3 WRC | ||||
18 | EUROLAMP WORLD RALLY TEAM | Valeriy Gorban | UKR | Mini | RC1 | |
Volodymyr Korsia | UKR | John Cooper Works WRC | ||||
20 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Hayden Paddon | NZL | Hyundai | RC1 | T |
John Kennard | NZL | New Generation i20 WRC | ||||
30 | YAZEED RACING | Yazeed Al Rajhi | SAU | Ford | RC1 | T |
Michael Orr | GBR | Fiesta RS WRC | ||||
37 | F.W.R.T | Lorenzo Bertelli | ITA | Ford | RC1 | |
Simone Scattolin | ITA | Fiesta RS WRC | ||||
32 | TEAM ORECA | Teemu Suninen | FIN | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Mikko Markkula | FIN | Fabia R5 | ||||
33 | ŠKODA MOTORSPORT | Esapekka Lappi | FIN | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Janne Ferm | FIN | Fabia R5 | ||||
34 | NICOLAS FUCHS | Nicolas Fuchs | PER | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Fernando Mussano | ARG | Fabia R5 | ||||
35 | ŠKODA MOTORSPORT II | Pontus Tidemand | SWE | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Jonas Andersson | SWE | Fabia R5 | ||||
36 | ŠKODA MOTORSPORT | Jan Kopecký | CZE | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Pavel Dresler | CZE | Fabia R5 | ||||
38 | DRIVE DMACK TROPHY TEAM | Marius Aasen | NOR | Ford | RC2 | WRC 2 |
Veronica Engan | NOR | Fiesta R5 | ||||
40 | CULTURE & SPORTS QATAR RALLY TEAM | Abdulaziz Al-Kuwari | QAT | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Killian Duffy | IRL | Fabia R5 | ||||
41 | PEUGEOT RALLY ACADEMY | José Antonio Suarez Miranda | ESP | Peugeot | RC2 | WRC 2 |
Candido Carerra Estévez | ESP | 208 T16 | ||||
42 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Kevin Abbring | NLD | Hyundai | RC2 | WRC 2 |
Sebastian Marshall | GBR | i20 R5 | ||||
43 | TURÁN MOTORSPORT EGYESÜLET | Frigyes Turán | HUN | Ford | RC2 | WRC 2 |
Gábor Zsiros | HUN | Fiesta R5 | ||||
44 | C-RALLY | Jaroslaw Koltun | POL | Ford | RC2 | WRC 2 |
Ireneusz Pleskot | POL | Fiesta R5 | ||||
45 | THE PTOCK | Maciek Szczepaniak | POL | Ford | RC2 | WRC 2 |
Hubert Ptaszek | POL | Fiesta R5 | ||||
46 | PRINTSPORT | Ole Christian Veiby | NOR | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Stig Rune Skjærmoen | NOR | Fabia R5 | ||||
47 | ALAIN FOULON | Alain Foulon | FRA | Mitsubishi | RC2 | WRC 2 |
Lancer Evolution X | ||||||
48 | CULTURE & SPORT QATAR RALLY TEAM | Khalid Suwaidi | QAT | Ford | RC2 | WRC 2 |
Marshall Clarke | QAT | Fiesta R5 | ||||
49 | JIM VAN DEN HEUVEL | Jim Van den Heuvel | NLD | Mitsubishi | RC2 | WRC 2 |
Jouri Dockx | NLD | Lancer Evolution X | ||||
50 | FREDRIK AHLIN | Fredrik Ahlin | SWE | Ford | RC2 | WRC 2 |
Andrew Roughead | GBR | Fiesta R5 | ||||
51 | DRIVE DMACK TROPHY TEAM | Osian Pryce | GBR | Ford | RC2 | WRC 2 |
Dale Furniss | GBR | Fiesta R5 | ||||
52 | WEVERS SPORT | David Bogie | GBR | Škoda | RC2 | WRC 2 |
Kevin Rae | GBR | Fabia R5 | ||||
53 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Rhys Yates | GBR | Ford | RC2 | WRC 2 |
Tom Woodburn | GBR | Fiesta R5 | ||||
54 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Gus Greensmith | GBR | Ford | RC2 | WRC 2 |
Katrin Becker | DEU | Fiesta R5 | ||||
61 | SIMONE TEMPESTINI | Simone Tempestini | ITA | Citroën | RC3 | WRC 3 / JWRC |
Giovanni Bernacchini | ITA | DS3 R3T | ||||
62 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | Michel Fabre | FRA | Citroën | RC3 | WRC 3 |
Maxime Vilmot | FRA | DS3 R3T | ||||
64 | STYLLEX SLOVAK NATIONAL TEAM | Martin Koči | SVK | Citroën | RC3 | WRC 3 / JWRC |
Lukáš Kostka | CZE | DS3 R3T | ||||
65 | SEBASTIEN LOEB RACING | Terry Folb | FRA | Citroën | RC3 | WRC 3 / JWRC |
Franck Le Floch | FRA | DS3 R3T | ||||
66 | VINCENT DUBERT | Vincent Dubert | FRA | Citroën | RC3 | WRC 3 / JWRC |
Alexandre Coria | FRA | DS3 R3T | ||||
67 | RENAULT SPORT RALLY TEAM | Michael Burri | CHE | Renault | RC3 | WRC 3 |
Anderson Levratti | FRA | Clio R3T | ||||
68 | ABU DHABI RACING | Mohammed Al Mutawaa | ARE | Citroën | RC3 | WRC 3 / JWRC |
Stuart Loudon | GBR | DS3 R3T | ||||
69 | WILLIAM WAGNER | William Wagner | FRA | Citroën | RC3 | WRC 3 / JWRC |
Antoine Paque | FRA | DS3 R3T | ||||
70 | YOHAN ROSSEL | Yohan Rossel | FRA | Citroën | RC3 | WRC 3 / JWRC |
Benoit Fulcrand | FRA | DS3 R3T | ||||
16 | ABU DHABI TOTAL WORLD RALLY TEAM | Quentin Gilbert | FRA | Citroën | RC1 | |
Renaud Jamoul | BEL | DS3 WRC | ||||
31 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Elfyn Evans | GBR | Ford | RC2 | |
Craig Parry | GBR | Fiesta R5 | ||||
39 | PIERRE-LOUIS LOUBET | Pierre-Louis Loubet | FRA | Citroën | RC2 | |
Vincent Landais | FRA | DS3 R5 | ||||
81 | SHEIKH ABDULLA AL QASSIMI | Sheikh Abdulla Al Qassimi | ARE | Ford | RC1 | |
Steve Lancaster | GBR | Fiesta RS WRC | ||||
82 | DRIVE DMACK TROPHY TEAM | Sander Parn | EST | Ford | RC2 | |
James Morgan | GBR | Fiesta R5 | ||||
83 | JAMIE ANDERSON | Jamie Anderson | GBR | Ford | RC2 | |
Ross Whittock | GBR | Fiesta R5 | ||||
84 | BERND CASIER | Bernd Casier | BEL | Ford | RC2 | |
Pieter Vyncke | BEL | Fiesta R5 | ||||
85 | RICHARD CEEN | Richard Ceen | GBR | Ford | RC2 | |
Eirik Spilling | NOR | Fiesta R5 | ||||
86 | BOB CEEN | Bob Ceen | GBR | Ford | RC2 | |
Richard Crozier | GBR | Fiesta R5 | ||||
87 | CHRIS INGRAM | Chris Ingram | GBR | Vauxhall | RC4 | |
Elliott Edmondson | GBR | Adam R2 | ||||
88 | GERARD CONWAY | Robert Duggan | IRL | Vauxhall | RC4 | |
Gerard Conway | IRL | Adam R2 | ||||
89 | SACHA KAKAD | Sacha Kakad | GBR | Mitsubishi | RC2 | |
James Aldridge | GBR | Lancer Evolution X | ||||
90 | FILIP PYCK | Filip Pyck | BEL | Mitsubishi | RC2 | |
Peter Dehouck | BEL | Lancer Evolution X | ||||
91 | DAN MOSS | Dan Moss | GBR | Mitsubishi | RC2 | |
Sam Allen | GBR | Lancer Evolution IX | ||||
92 | TONY JARDINE | Tony Jardine | GBR | Mitsubishi | RC2 | |
Lancer Evolution IX | ||||||
93 | SPENCER WILKINSON | Spencer Wilkinson | GBR | Subaru | RC2 | |
Glyn Thomas | GBR | Impreza WRX Sti | ||||
94 | NEVILLE JONES | Neville Jones | GBR | Subaru | RC2 | |
Christopher Davies | GBR | Impreza WRX STI | ||||
95 | JULIAN BARNETT | Julian Barnett | GBR | Subaru | RC2 | |
Sasha Heriot | GBR | Impreza WRX Sti | ||||
96 | PEPE LOPEZ | Pepe López | ESP | Peugeot | RC4 | |
Borja Rozada | ESP | 208 R2 | ||||
97 | GUY BUTLER | Guy Butler | GBR | Renault | RC5 | |
Jon Ambler | GBR | Twingo R1 | ||||
98 | TOM WILLIAMS | Tom Williams | GBR | Ford | RC4 |
Vía Diariomotor