El italiano arrancará primero en casa ocho años después de la última vez tras dejarse arrastrar por el que será su compañero en Yamaha a partir del año que viene.
Mugello (Italia).- Visto lo visto en la sesión cronometrada de este sábado en Mugello, uno podría pensar que Valentino Rossi y Maverick Viñales ya son compañeros de equipo. El italiano se dejó arrastrar por Maverick Viñales en los estertores del entrenamiento oficial y este domingo arrancará desde la pole position delante de su hinchada.
Hacía ocho años, desde 2008, que Il Dottore no lograba una pole position en Italia, circunstancia que encendió a una hinchada que tiñó de amarillo este sensacional escenario. Rossi, que ya arrancó sin tráfico delante en Jerez y que acumula seis en esta pista, aventajó en menos de una décima a Viñales, que saldrá el segundo, igualando su mejor posición en la parrilla (Montmeló 2015).
La primera fila la cerrará Andrea Iannone, muy rápido y consistente durante todos los ensayos a bordo de una Ducati que más que correr, vuela.
Marc Márquez, el cuarto, se quedó a dos décimas de Rossi, mientras que Jorge Lorenzo, quinto, no terminó de encontrarse a gusto encima de su M1 y eso provocó que por primera vez esta temporada quedara fuera de la primera línea.
El sexto fue Aleix Espargaró, que emergió con fuerza tras verse obligado a pasar por la primera criba (Q1) y que concluyó por delante de Dani Pedrosa, el séptimo, a siete décimas de Rossi.
Bradley Smith fue el octavo y las dos Ducati del equipo Pramac, la de Danilo Petrucci y la de Scott Redding, cerraron un top 10 muy apretado: al primero y al décimo sólo les separaron ocho décimas.
Muy cerca del top 10 finalizó el colombiano Yonny Hernández, quien después de ser cuarto en el tercer entrenamiento para avanzar a la Q2 directamente, se ubicó 12° con su Ducati del Team Aspar, a menos de una décima de Redding.
MotoGP – Clasificación – GP de Italia
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 1:46.504 |
| 2 | Maverick Viñales | Team Suzuki MotoGP | Suzuki GSX-RR | 1:46.598 |
| 3 | Andrea Iannone | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 1:46.607 |
| 4 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 1:46.759 |
| 5 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 1:46.882 |
| 6 | Aleix Espargaro | Team Suzuki MotoGP | Suzuki GSX-RR | 1:47.186 |
| 7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 1:47.218 |
| 8 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 1:47.247 |
| 9 | Danilo Petrucci | Pramac Racing Ducati | Ducati Desmosedici GP15 | 1:47.261 |
| 10 | Scott Redding | Pramac Racing Ducati | Ducati Desmosedici GP15 | 1:47.359 |
| 11 | Michele Pirro | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 1:47.361 |
| 12 | Yonny Hernandez | Aspar Racing Team | Ducati Desmosedici GP14 | 1:47.436 |
| 13 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 1:47.089 |
| 14 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 1:47.159 |
| 15 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 1:47.555 |
| 16 | Cal Crutchlow | Team LCR | Honda RC213V | 1:47.659 |
| 17 | Jack Miller | Marc VDS Racing Team | Honda RC213V | 1:47.830 |
| 18 | Eugene Laverty | Aspar Racing Team | Ducati Desmosedici GP14 | 1:48.111 |
| 19 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP | 1:48.372 |
| 20 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP | 1:48.646 |
| 21 | Loris Baz | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 1:48.991 |

















