La FIM y Dorna anuncia el calendario final del Campeonato del Mundo de los Grandes Premios FIM.
| Ronda | Fecha | Gran Premio | Circuito |
| 1 | 20/03 | Qatar* | Circuito Internacional de Losail |
| 2 | 03/04 | Argentina | Termas de Río Hondo |
| 3 | 10/04 | Americas | Circuito de Las Americas |
| 4 | 24/04 | España | Jerez de la Frontera |
| 5 | 08/05 | Francia | Le Mans |
| 6 | 22/05 | Italia | Mugello |
| 7 | 05/06 | Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya |
| 8 | 26/06 | Países Bajos | TT Assen |
| 9 | 17/07 | Alemania | Sachsenring |
| 10 | 14/08 | Austria | Red Bull Ring |
| 11 | 21/08 | República Checa | Brno |
| 12 | 04/09 | Gran Bretaña | Silverstone |
| 13 | 11/09 | San Marino y de la Riviera de Rimini | Misano |
| 14 | 25/09 | Aragón | MotorLand Aragon |
| 15 | 16/10 | Japón | Twin Ring Motegi |
| 16 | 23/10 | Australia | Phillip Island |
| 17 | 30/10 | Malasia | Circuito Internacional de Sepang |
| 18 | 13/11 | Valencia | Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo |
* Carrera nocturna
Vía MotoGP







