Nico Rosberg volvió a ser el más rápido en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, donde la sesión se vio interrumpida casi 40 minutos debido a la lluvia. Sergio Pérez fue 14° y Esteban Gutiérrez se ubico 18°.
Con la amenaza de lluvia inminente, la pista se llenó de monoplazas rápidamente, y Nico Rosberg siguió la tendencia de los primeros libres marcando el mejor tiempo en los primeros compases. No pudo acercarse a él Hamilton, que caía a la quinta plaza tras los primeros intentos, y Vettel ocupaba la segunda posición mientras la tabla se llenaba de tiempos.
Sin embargo, pocos minutos después, la lluvia apareció, y todos los autoss volvieron a boxes. Ahí, protegidos de la tormenta, se mantuvieron durante casi cuarenta minutos, hasta que la pista empezó a secarse y la lluvia dio un respiro.
Los Red Bull fueron los primeros valientes en salir del pitlane. Sin embargo, algunas zonas seguían muy húmedas, y todos salieron con neumáticos intermedios. Pero, tras un periodo de tiempo donde nuevamente la acción brilló por su ausencia, salió el sol sobre Spielberg y los pilotos volvieron a salir.
Ultrablandos y superblandos fueron las opciones elegidas, ya con los neumáticos de lluvia guardados. Sin embargo, la pista no estaba como para mejorar tiempos durante los primeros minutos, y no fue hasta la última parte de la práctica cuando empezamos a ver alteraciones en la tabla de posiciones.
Hamilton robó a Vettel el segundo puesto y terminó detrás de su compañero Rosberg. También Hulkenberg se puso por delante del de Ferrari, que además, a falta de dos minutos, perdió el control de su monoplaza en la curva 2, y sólo la grava le evitó el choque contra las protecciones. Ahí terminó la sesión para el tetracampeón y para el resto, ya que tras las banderas amarillas se estableció un periodo de Safety Car Virtual, bajo el que terminaron los libres.
Tras Vettel, cuarto, estuvo Daniel Ricciardo, que repitió la quinta posición de los libres 1. También lo hizo Carlos Sainz, que lleva dos sextos puestos en las dos primeras prácticas. Ya recuperado de los problemas de la mañana, Verstappen, que esta vez no se topó con las ‘bananas’ conflictivas, terminó séptimo, a cuatro centésimas del español.
Los finlandeses Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas ocuparon la octava y novena plaza. El de Ferrari completó un programa diferente al de Vettel, aunque entre ellos sólo hubo tres décimas. Cerró el top10 Jenson Button. Fernando Alonso estuvo justo detrás de su compañero, a 0.081 segundos del británico.
Por su parte, “Checo” Pérez ocupó el 14° lugar con su Force India, siendo el piloto que más giró junto a Sainz con un total de 32 vueltas.
Gutiérrez, en tanto, finalizó 18° para ser el mejor hombre de Haas, ya que su compañero, Romain Grosjean, terminó 20°.
La acción volverá a la pista de Red Bull en la mañana del sábado para la disputa de los terceros entrenamientos libres, donde veremos algo más parecido a lo que nos deparará la clasificación. ¿Lloverá? Hay serias posibilidades.
Resultados FP2 GP de Austria
Pos | Piloto | Equipo | V | Tiempo | Gap | Interval | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1’07.967 | 229.134 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 1’07.986 | 0.019 | 0.019 | 229.070 |
3 | Nico Hulkenberg | Force India | 28 | 1’08.580 | 0.613 | 0.594 | 227.086 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 25 | 1’08.589 | 0.622 | 0.009 | 227.056 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 30 | 1’08.649 | 0.682 | 0.060 | 226.858 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 32 | 1’08.713 | 0.746 | 0.064 | 226.647 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | 1’08.761 | 0.794 | 0.048 | 226.488 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23 | 1’08.820 | 0.853 | 0.059 | 226.294 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 24 | 1’08.941 | 0.974 | 0.121 | 225.897 |
10 | Jenson Button | McLaren | 30 | 1’08.994 | 1.027 | 0.053 | 225.723 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 26 | 1’09.075 | 1.108 | 0.081 | 225.459 |
12 | Felipe Massa | Williams | 17 | 1’09.184 | 1.217 | 0.109 | 225.104 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 1’09.207 | 1.240 | 0.023 | 225.029 |
14 | Sergio Pérez | Force India | 32 | 1’09.226 | 1.259 | 0.019 | 224.967 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 19 | 1’09.525 | 1.558 | 0.299 | 224.000 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 23 | 1’10.020 | 2.053 | 0.495 | 222.416 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | 20 | 1’10.034 | 2.067 | 0.014 | 222.371 |
18 | Esteban Gutiérrez | Haas | 16 | 1’10.138 | 2.171 | 0.104 | 222.042 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 19 | 1’10.140 | 2.173 | 0.002 | 222.035 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 31 | 1’10.400 | 2.433 | 0.260 | 221.215 |
21 | Felipe Nasr | Sauber | 22 | 1’10.444 | 2.477 | 0.044 | 221.077 |
22 | Rio Haryanto | Manor | 25 | 1’11.328 | 3.361 | 0.884 | 218.337 |
Vía MotorSport