El británico de Mercedes ha conseguido arrebatarle la primera posición a su compañero Nico Rosberg por tan sólo 77 milésimas.
Hamilton y compañía se lo han puesto fácil a los equipos y a la FIA para tomar mañana una decisión y terminar de una vez por todas con este sistema de clasificación. Es verdad que ha estado un poco más disputada que en Melbourne y que han tenido que usar un poco más del tiempo disponible para lograr sus tiempos, pero este sistema tiene muy poco de emocionante y la mayoría de los equipos renuncian a apurar el tiempo en pista cuando esto supone perder un juego de neumáticos sin la seguirdad de que te salga rentable.
En la sesión libre mañanera, los Ferrari parecían estar en disposición de disputar la pole position a Mercedes. En algunos momentos de la Q1 y la Q2, también, pero a la hora de la verdad, Mercedes sigue siendo intratable a una vuelta. Y dentro del equipo alemán, Lewis Hamilton sigue marcando el ritmo los sábados, aunque esta vez la diferencia ha sido mucho más estrecha que en Melbourne.
Los mexicanos Esteban Gutiérrez y Sergio Pérez saldrán de la posición 13 y 18 respectivamente. Guti tuvo problemas de tráfico, mientras que el de Force India tuvo problemas desde los pits.
Detrás de los dúos de Mercedes y Ferrari, Daniel Riccardo, Massa, Bottas y Hulkenberg completaron el top ocho que han tenido el privilegio de pasar a la Q3 aunque, por ejemplo, Hulkenberg ni siquiera ha salido a pista, en una muestra más de que el formato es poco espectacular.
Carlos Sainz ha terminado en undécimo lugar, justo por detrás de Verstappen, del que sólo le han separado 44 milésimas. Una de las sorpresas agradables del día ha sido el debutante Stoffel Vandoorne, que ha batido a su compañero Button y que ha terminado duodécimo a menos de una décima del tiempo que ha marcado Carlos Sainz.
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:29.493 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:29.570 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | 1:30.012 |
4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | 1:30.244 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | 1:30.854 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | Williams FW38 | 1:31.153 |
7 | Felipe Massa | Williams | Williams FW38 | 1:31.155 |
8 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 | Force India VJM09 | 1:31.620 |
9 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas VF-16 | 1:31.756 |
10 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | 1:31.772 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | 1:31.816 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren F1 | McLaren MP4-31 | 1:31.934 |
13 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | Haas VF-16 | 1:31.945 |
14 | Jenson Button | McLaren F1 | McLaren MP4-31 | 1:31.998 |
15 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | 1:32.241 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | 1:32.806 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | Sauber C35 | 1:32.840 |
18 | Sergio Pérez | Sahara Force India F1 | Force India VJM09 | 1:32.911 |
19 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | Renault R.S.16 | 1:33.438 |
20 | Rio Haryanto | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | 1:34.190 |
21 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | Sauber C35 | 1:34.388 |
22 | Kevin Magnussen | Renault F1 Team | Renault R.S.16 | 1:33.181 |
Vía MotorSport