MOTO GP

Susto y mejor tiempo para Márquez en el MotoGP Rep. Checa

motogp-austrian-gp-2016-marc-marquez-repsol-honda-team (1)

Marc Márquez logró el mejor tiempo de la primera jornada de ensayos del Gran Premio de la República Checa, después de salvar de forma increíble una caída.

Brno (R. Checa).- No es la primera vez que el español consigue mantenerse encima de la moto en una situación crítica, pero esta vez logró volver a poner de pie su Honda cuando ya estaba prácticamente arrastrándose por el suelo del circuito de Brno.

A una décima de él terminó Andrea Iannone, que fue el más rápido en la sesión matinal, y pegado al italiano lo hizo Jorge Lorenzo (el tercero), que mandó en parte del entrenamiento.

Héctor Barberá (cuarto) sigue demostrando que está más centrado que nunca y que hay que contar con él a pesar de ir encima de una moto de hace dos años. El valenciano se quedó a menos de tres décimas del registro de Márquez y aventajó en menos de una a Valentino Rossi (quinto).

Andrea Dovizioso certificó que tienes algún apuro más que su compañero en este escenario y finalizó el sexto, a casi cuatro décimas del catalán y dos por delante de Aleix Espargaró (séptimo), que sigue pilotando con los dolores que le provoca las fracturas que arrastra en su mano izquierda, fruto de la caída que sufrió el pasado sábado, en Austria.

Octavo fue Bradley Smith, noveno, Maverick Viñales y Dani Pedrosa cerró un top ten en el que todos sus integrantes terminaron en un pañuelo: ocho décimas entre los dos corredores de HRC.

Por su parte, el colombiano Yonny Hernández finalizó en la 19° posición con la Ducati del Team Aspar.

Clasificación FP2 MotoGP

Cla # Piloto Bike Vueltas Tiempo Gap Interval km/h Zona Rápida
1 93  Marc Marquez Honda 0 1’55.840 167.910 0
2 29  Andrea Iannone Ducati 0 1’55.944 0.104 0.104 167.760 0
3 99  Jorge Lorenzo Yamaha 0 1’55.977 0.137 0.033 167.712 0
4 8  Hector Barbera Ducati 0 1’56.124 0.284 0.147 167.500 0
5 46  Valentino Rossi Yamaha 0 1’56.174 0.334 0.050 167.428 0
6 4  Andrea Dovizioso Ducati 0 1’56.235 0.395 0.061 167.340 0
7 41  Aleix Espargaro Suzuki 0 1’56.441 0.601 0.206 167.044 0
8 38  Bradley Smith Yamaha 0 1’56.494 0.654 0.053 166.968 0
9 25  Maverick Viñales Suzuki 0 1’56.615 0.775 0.121 166.795 0
10 26  Dani Pedrosa Honda 0 1’56.662 0.822 0.047 166.727 0
11 35  Cal Crutchlow Honda 0 1’56.837 0.997 0.175 166.478 0
12 76  Loris Baz Ducati 0 1’56.957 1.117 0.120 166.307 0
13 9  Danilo Petrucci Ducati 0 1’57.052 1.212 0.095 166.172 0
14 45  Scott Redding Ducati 0 1’57.090 1.250 0.038 166.118 0
15 44  Pol Espargaro Yamaha 0 1’57.335 1.495 0.245 165.771 0
16 50  Eugene Laverty Ducati 0 1’57.336 1.496 0.001 165.770 0
17 6  Stefan Bradl Aprilia 0 1’57.471 1.631 0.135 165.579 0
18 19  Alvaro Bautista Aprilia 0 1’57.569 1.729 0.098 165.441 0
19 68  Yonny Hernandez Ducati 0 1’57.724 1.884 0.155 165.223 0
20 53  Tito Rabat Honda 0 1’58.054 2.214 0.330 164.761 0

Vía MotorSport

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba