F1

Schumacher vuela en China

f2012schumichina

Fue el más rápido en la segunda ronda de entrenamientos por delante de los McLaren

f2012schumichina

Michael Schumacher dominó en la primera jornada del Gran Premio de China, volviendo a evidenciar que el Mercedes de este año es uno de los monoplazas más fuertes para la calificación de los sábados.

Su gran motor, el más potente de la parrilla, unido a la invención del conducto S que se activa en el alerón trasero a la vez que el DRS parece beneficiar de forma evidente al coche de la estrella en circuitos como éste, con dos larguísimas rectas. Sigue quedando la duda de su rendimiento en carrera.

El siete veces campeón parece haberse acoplado muy bien al W03, superando de forma habitual a su compañero Nico Rosberg, que ayer fue quinto a más de seis décimas del piloto de Kerpen.

Detrás de Michael estuvieron Hamilton, Vettel y Webber, un panorama muy similar al que se pudo ver en Malasia hace tres semanas, si bien el actual campeón pareció encontrarse más cómodo con el Red Bull RB08 y siempre por delante de su compañero de equipo.

En cuanto a Lewis, que perderá cinco puesto en parrilla por sustituir la caja de cambios, su tiempo final no fue del todo fiable. El inglés estaba batiendo a Schumacher en los dos primeros sectores, pero un error en el tercero no le permitió ser la referencia de la jornada. Los McLaren siguen siendo favoritos al triunfo en la carrera del domingo.

Tabla de tiempos

1. M.Schumacher | Mercedes | 1:35.973 | 32 vueltas
2. L.Hamilton | McLaren | 1:36.145 | a 0.172 | 29 vueltas
3. S.Vettel | Red Bull | 1:36.160 | a 0.187 | 27 vueltas
4. M.Webber | Red Bull | 1:36.433 | a 0.460 | 24 vueltas
5. N.Rosberg | Mercedes | 1:36.617 | a 0.644 | 31 vueltas
6. J.Button | McLaren | 1:36.711 | a 0.738 | 28 vueltas
7. K.Kobayashi | Sauber | 1:36.956 | a 0.983 | 28 vueltas
8. P.Di Resta | Force India | 1:36.966 | a 0.993 | 31 vueltas
9. N.Hulkenberg | Force India | 1:37.191 | a 1.218 | 31 vueltas
10.F.Alonso | Ferrari | 1:37.316 | 1.343 | 32 vueltas
11.S.Pérez | Sauber | 1:37.417 | a 1.444 | 22 vueltas
12.D.Ricciardo | STR | 1:37.616 | a 1.643 | 33 vueltas
13.K.Raikkonen | Lotus-Renault | 1:37.836 | a 1.863 | 30 vueltas
14.J.Vergne | STR | 1:37.930 | a 1.957 | 32 vueltas
15.R.Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.972 | a 1.999 | 26 vueltas
16.P.Maldonado | Williams-Renault | 1:38.176 | a 2.203 | 35 vueltas
17.F.Massa | Ferrari | 1:38.293 | a 2.320 | 31 vueltas
18.B.Senna | Williams | 1:38.783 | a 2.810 | 37 vueltas
19.H.Kovalainen | Caterham-Renault | 1:38.990 | a 3.017 | 36 vueltas
20.V.Petrov | Caterham-Renault | 1:39.346 | a 3.373 | 20 vueltas
21.T.Glock | Marussia | 1:39.651 | a 3.678 | 15 vueltas
22.P.De la Rosa | HRT | 1:40.343 | a 4.370 | 25 vueltas
23.Ch.Pic | Marussia | 1:40.753 | a 4.780 | 30 vuerltas
24.N.Karthikeyan | HRT | 1:41.125 | a 5.152 | 26 vueltas

Beatriz Nuñez

Periodista de profesión desde el año 2003. Ese mismo año se involucró en la cobertura de deportes de motor y la industria automotriz, campo en el que se desempeña hasta el día de hoy. Tres veces nombrada por FECOM como la periodista mas destacada en el campo de los motores.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba