A Lewis Hamilton le gusta Monza y está claro que al Mercedes no se le da nada mal el circuito italiano. El británico ha marcado un impresionante 1:21.135, casi medio segundo más rápido que su compañero de equipo, el único hombre de la parrilla que podría haberle plantado cara en un circuito donde ser veloz, es clave.
Los Ferrari han vuelto a ceder posición en su casa con los hombres de Toto Wolff. Con toda las altas esferas de Ferrari concentradas en el box de los de Maranello, Sebastian Vettel ha sido segundo seguido muy de cerca por Kimi Raikkonen. Al alemán, al igual que los dos Mercedes, le queda un juego de compuestos blandos nuevos para mañana que tendrá que aprovechar al máximo.
Impresionante actuación de Valtteri Bottas. El piloto de Williams se aprovechaba de su motor Mercedes para colarse por delante de los dos Red Bull, que tenían como objetivo tratar de llegar hasta los italianos. Daniel Ricciardo ha clasificado sexto seguido por Max Verstappen y los dos Force India con, evidentemente, ayuda del motor Mercedes.
Más problemas han tenido los pilotos españoles. Si los alemanes tienen el motor más potentes, Toro Rosso tiene el más lento de toda la parrilla. La unidad de potencia Ferrari de 2015 le ha puesto las cosas complicadas al madrileño que tan solo ha podido ser 16º.
Algo mejor le ha ido a Fernando Alonso. El de McLaren Honda ha clasificado 13º y se beneficiará, al igual de Sainz, de la sanción de 5 posiciones de Romain Grosjean. Bastante buena clasificación de los Haas que parecen resurgir tras haberse venido un poco abajo después de un inicio de temporada prometedor.
Lewis Hamilton luchará por seguir metiendo puntos entre él y su compañero de equipo mientras que los Ferrari tratarán de tener una gran carrera ante su público.
Resultados clasificación GP Italia 2016 F1
Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’21.135 | 257.038 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’21.613 | 0.478 | 255.532 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’21.972 | 0.837 | 254.413 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’22.065 | 0.930 | 254.125 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1’22.388 | 1.253 | 253.129 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’22.389 | 1.254 | 253.126 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’22.411 | 1.276 | 253.058 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1’22.814 | 1.679 | 251.826 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’22.836 | 1.701 | 251.760 |
10 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1’23.184 | 2.049 | 250.706 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1’22.967 | 1.832 | 251.362 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1’23.273 | 2.138 | 250.438 |
13 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1’23.315 | 2.180 | 250.312 |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1’23.399 | 2.264 | 250.060 |
15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1’23.496 | 2.361 | 249.770 |
16 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’23.825 | 2.690 | 248.789 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1’23.092 | 1.957 | 250.984 |
18 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1’23.956 | 2.821 | 248.401 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’24.087 | 2.952 | 248.014 |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’24.230 | 3.095 | 247.593 |
21 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’24.436 | 3.301 | 246.989 |
22 | 31 | Esteban Ocon | Manor |
Vía MotorPasion