Nico Rosberg dominó la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de España obteniendo el mejor tiempo del día., seguido de Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton. Sergio Pérez fue noveno.
El incremento notable de público en los segundos libres marcaron el inicio oficial del fin de semana para los asistentes al gran premio. El buen tiempo no quiso perdérselo, y la actividad se reanudó en la soleada tarde de Barcelona. Sin embargo, en la última media hora los cielos comenzaron a cubrirse de nubes y algunas gotas cayeron sobre la pista, aunque no lo suficiente para cambiar a neumáticos de lluvia.
Los Ferrari comenzaron gobernando la tabla de posiciones gracias, como en la mañana, al neumático blando. Sin embargo, Nico Rosberg pasó a probar el mismo compuesto y se llevó el mejor tiempo, que además fue el mejor registro del día, siendo 29 milésimas más rápido que el tiempo de Vettel en la primera sesión. 1:23.922 para el de Mercedes frente a 1:23.951 del tetracampeón.
Kimi Raikkonen fue segundo, aunque su jornada no estuvo libre de problemas. Ferrari le pidió que regresar a boxes por un problema en la presión de la gasolina. Eso empañó su segunda posición, que logró por delante de Lewis Hamilton, aunque no le impidió dar más de 30 vueltas (en concreto 31). El inglés quedó por delante del otro Ferrari, el de Vettel, y además dio menos vueltas que sus principales rivales. Se quedó a siete décimas de su compañero, mientras que Sebastian estuvo a un segundo del mejor tiempo.
Aupado por el apoyo en las gradas, Carlos Sainz completó una sesión muy buena, terminando quinto, sólo superado por los dos equipos intocables. Superó a Daniel Ricciardo, que fue sexto, y que superó por menos de dos décimas nuevamente a Max Verstappen, como ocurriera en los libres dos. La comparación entre los pilotos de Red Bull muestra bastante igualdad a pesar de que es el debut del joven holandés. Entre ellos se colocó Fernando Alonso, que realizó una gran vuelta para ser séptimo, un resultado que sería acogido como muy bueno si se repitiera en la jornada del sábado. Se lucieron los españoles ‘en casa’.
Tras Max (8º), terminó Sergio Pérez, en una meritoria novena plaza, dos centésimas por delante de su compañero, que cerró el top 10. Mientras tanto, el compañero de Sainz, Daniil Kvyat, quedó a más de un segundo del español, y sólo fue 15º.
La jornada estuvo marcada por una bandera roja protagonizada por un problema de neumático de Jolyon Palmer, cuya sesión acabó en la vuelta 16. Menos aún pudo dar Esteban Gutiérrez. El Haas no funciona del todo bien en Montmeló, y el mexicano sólo pudo dar 9 vueltas por un problema eléctrico.
Tiempos libres 2 del GP de España:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:23.922 | 1:23.922 | 35 |
2 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | 1:24.176 | +0.254 | 31 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:24.641 | +0.719 | 27 |
4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | 1:25.017 | +1.095 | 35 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | 1:25.131 | +1.209 | 39 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | 1:25.194 | +1.272 | 37 |
7 | Fernando Alonso | McLaren F1 | McLaren MP4-31 | 1:25.342 | +1.420 | 31 |
8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | 1:25.375 | +1.453 | 31 |
9 | Sergio Pérez | Sahara Force India F1 | Force India VJM09 | 1:25.437 | +1.515 | 32 |
10 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 | Force India VJM09 | 1:25.453 | +1.531 | 35 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | Williams FW38 | 1:25.708 | +1.786 | 30 |
12 | Jenson Button | McLaren F1 | McLaren MP4-31 | 1:25.893 | +1.971 | 20 |
13 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas VF-16 | 1:25.899 | +1.977 | 33 |
14 | Kevin Magnussen | Renault F1 Team | Renault R.S.16 | 1:26.244 | +2.322 | 40 |
15 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | 1:26.375 | +2.453 | 44 |
16 | Felipe Massa | Williams | Williams FW38 | 1:26.491 | +2.569 | 36 |
17 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | Renault R.S.16 | 1:26.770 | +2.848 | 16 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | Manor MRT05 | 1:26.960 | +3.038 | 40 |
19 | Rio Haryanto | Manor Racing | Manor MRT05 | 1:27.252 | +3.330 | 39 |
20 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | Sauber C35 | 1:27.812 | +3.890 | 40 |
21 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | Haas VF-16 | 1:28.205 | +4.283 | 9 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | Sauber C35 | 1:28.501 | +4.579 | 42 |
Vía MotorSport