El piloto español de Honda ha dominado con siete décimas de ventaja sobre el segundo, Andrea Iannone, la primera jornada de entrenamientos en Austin, una ventaja que le sitúa en otra división respecto al resto.
Nadie más que Marc Márquez ha ganado nunca en el Circuit of the Americas de Austin desde que éste circuito entrara en el calendario del campeonato de MotoGP. El de Honda parece tener una zona de confort amplia sobre sus rivales en este sinuoso trazado, el que más curvas tiene de todo el programa mundialista, combinado con la recta más larga del campeonato. Ese cóctel parece ser la pócima del éxito para el piloto de Cervera, que ha dominado hoy los dos entrenamientos libres, acabando a más de 7 décimas de ventaja del segundo clasificado, Iannone, y a 9 de las dos Yamaha, las de Jorge Lorenzo y Valentino Rossi.
Todo eso en un segundo libre en el que Márquez, buscando los límites de su RC213V, ha rodado por los suelos a falta de 25 minutos para cerrar la segunda sesión. Una caída que se ha producido tan cerca del pit lane, que Marc ha levantado su moto y la ha empujado hasta su box a la carrera. Con la segunda moto ha sido con la que ha marcado el tiempo, denotando que es él quien más marca la diferencia sobre el asfalto texano.
Lejos de Marc, a 0.706 ha terminado el piloto de Ducati Andrea Iannone, superando en la parte final del entrenamiento a un Maverick Viñales, tercero, que sigue mostrándose competitivo en un trazado donde se utiliza mucho la primera velocidad, una marcha que en Qatar le dio problemas a la Suzuki y que aquí parece responder son eficiencia. La primera Ducati en la tabla ha sido la de Scott Redding, protagonista en Argentina por el reventón de su rueda trasera y que aquí ha finalizado a 0.8 de la referencia.
Las Yamaha no han podido acercarse a las prestaciones de la Honda de Marc, así Lorenzo ha marcado un mejor giro 0.867 segundos más lento, mientras que Valentino se ha ido a 0.940 de distancia, pese a que el italiano lo ha intentado hasta el final, mejorando el tiempo de Marc en los dos primeros sectores y perdiendo la ventaja en los dos últimos.
Loris Baz, séptimo, ha terminado ya a más de 1.1 segundos, idéntica desventaja que Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso, mientras que Cal Crutchlow ha cerrado el top 10 a más de 1.3 segundos de distancia, un margen que sobre el papel en la segunda jornada de mañana debe empezar a limarse entre los aspirantes a complicarle la carrera a Mar.
Para ello Michelin, que ha traído tres compuestos aquí para el neumático delantero (blando, medio y duro) y dos atrás, a la espera del medio con carcasa dura (el que de seguridad en Argentina que no se llegó a utilizar al final) que hasta mañana no estará a disposición de los pilotos. Veremos hasta que punto la introducción de ese compuesto puede llegar a modificar las diferencias que ahora mismo maneja Márquez sobre sus competidores.
Clasificación de la FP2 de MotoGP
Pos | Rider | Equipo | Bike | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 2:04.034 | 2:04.034 | 14 |
2 | Andrea Iannone | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 2:04.740 | +0.706 | 14 |
3 | Maverick Viñales | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 2:04.895 | +0.861 | 16 |
4 | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | Ducati Desmosedici GP15 | 2:04.899 | +0.865 | 14 |
5 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 2:04.901 | +0.867 | 16 |
6 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 2:04.974 | +0.940 | 16 |
7 | Loris Baz | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 2:05.190 | +1.156 | 13 |
8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 2:05.194 | +1.160 | 16 |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 2:05.195 | +1.161 | 11 |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda RC213V | 2:05.393 | +1.359 | 15 |
11 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 2:05.488 | +1.454 | 15 |
12 | Michele Pirro | Octo Pramac Yakhnich | Ducati Desmosedici GP15 | 2:05.597 | +1.563 | 15 |
13 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 2:05.616 | +1.582 | 15 |
14 | Aleix Espargaro | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 2:05.662 | +1.628 | 14 |
15 | Yonny Hernandez | Aspar Team MotoGP | Ducati Desmosedici GP14 | 2:05.761 | +1.727 | 14 |
16 | Eugene Laverty | Aspar Team MotoGP | Ducati Desmosedici GP14 | 2:05.891 | +1.857 | 13 |
17 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 2:05.922 | +1.888 | 14 |
18 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 2:06.157 | +2.123 | 16 |
19 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 2:06.479 | +2.445 | 17 |
20 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 2:06.777 | +2.743 | 11 |
21 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 2:07.044 | +3.010 | 17 |
Vía MotoGP