Márc Márquez marcó una vuelta espectacular , a pesar de encontrarse con Valentino Rossi y Pol Espargaró, para anotarse la pole position en el Gran Premio de Bélgica. Jorge Lorenzo y Andera Iannone completaron la primera fila.
El español rebajó en cuatro décimas el tiempo con el que Jorge Lorenzo se adjudicó la pole del año. En una maniobra inverosímil y al extremo, Márquez metió su moto entre las de Rossi y Pol Espargaró, clavando los frenos más tarde que el primero y dejándose llevar por el segundo hasta la meta.
Esta es la 63ª pole en el Mundial del piloto de Cervera (Lleida), una cifra que le empareja con Lorenzo y Rossi en este parámetro.
El mallorquín, que dominó la jornada hasta el último instante, arrancará desde el segundo después de quedarse a dos décimas del de Honda.
El tercero más rápido fue Andrea Iannone, cuya mejor vuelta se quedó a seis décimas de la del catalán, mientras que Aleix Espargaró fue cuarto.
El corredor de Granollers (Barcelona) sobrelleva como puede los dolores que le produce la doble fractura que arrastra en la mano derecha, y seguramente no la tendrá fácil a lo largo de la carrera.
Héctor Barberá terminó quinto, a ocho décimas del más veloz y una por delante de Rossi (sexto), que finalmente cerrará la segunda fila de la parrilla.
Andrea Dovizioso saldrá séptimo, seguido de Maverick Viñales, Dani Pedrosa y Cal Crutchlow, cerrando las diez primeras posiciones.
El colombiano Yonny Hernández continúa con problemas este fin de semana y largará en la 18° posición, solamente por delante de Alvaro Bautista y Tito Rabat.
Clasificación de la Q2 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h | Zona Rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 7 | 1’54.596 | 169.733 | 309.8 | ||
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 7 | 1’54.849 | 0.253 | 0.253 | 169.359 | 308.9 |
3 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 7 | 1’55.227 | 0.631 | 0.378 | 168.804 | 312.4 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | 7 | 1’55.324 | 0.728 | 0.097 | 168.662 | 304.1 |
5 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 7 | 1’55.437 | 0.841 | 0.113 | 168.497 | 308.3 |
6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 7 | 1’55.509 | 0.913 | 0.072 | 168.392 | 308 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 6 | 1’55.748 | 1.152 | 0.239 | 168.044 | 309.8 |
8 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 6 | 1’55.787 | 1.191 | 0.039 | 167.987 | 307.7 |
9 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 7 | 1’55.841 | 1.245 | 0.054 | 167.909 | 310.7 |
10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 7 | 1’55.930 | 1.334 | 0.089 | 167.780 | 306.7 |
11 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 7 | 1’56.115 | 1.519 | 0.185 | 167.513 | 305.4 |
12 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | 7 | 1’56.522 | 1.926 | 0.407 | 166.928 | 308.7 |
Vía Motorsport