El piloto de Yamaha ha marcado cinco de las seis mejores vueltas de la primera jornada de entrenamientos libres en Jerez, donde sólo él y Marc Márquez han bajado de la barrera del 1.40.
Jerez de la Frontera.- Tras un mal inicio de temporada en 2015 Jorge Lorenzo llegó a Jerez y renovó su contrato por Yamaha para 2016, una maniobra que se convirtió en un bálsamo para el mallorquín que tras firmar ese contrato encadenó cuatro victorias consecutivas, empezando por Jerez y siguiendo en Francia, Italia y Barcelona.
Nuevamente en Jerez, Lorenzo ha decidido su futuro, optando por correr el año próximo en Ducati y la calma y tranquilidad ha vuelto al piloto mallorquín, reflejando en la pista una velocidad a la que sólo Márquez ha podido acercarse.
Lorenzo ha firmado cinco de las seis vueltas más rápidas dadas hoy. El 1.39.555 que luce en lo alto de la hoja de tiempos, además de un 1.39.755 que ha sido el segundo mejor registro del día. Marc se ha quedado en 1.39.900 y de nuevo la Yamaha 99 ha marcado 1.39.951, 1.39.957 y 1.40.005. Nadie más ha bajado de ese 1.40.
La primera parte del FP2 Márquez la ha realizado con gomas nuevas, mientras que el de Yamaha salía con neumáticos usados por la mañana. En esas condiciones el de Honda ha dominado con dos vueltas rápidas, 1.40.016 y 1.39.900. A falta de 8 minutos para acabar el entrenamiento, Lorenzo ha salido a pista con gomas blandas y nuevas, encadenando una serie de cuatro vueltas rápidas en 1.39, un ataque al crono demoledor.
Las Ducati, lejos
Por detrás de Jorge y Marc, Aleix Espargaró ha terminado a medio segundo, Barberá a 0.6 y Rossi a 0.7, superando a Viñales en algo más de una décima.
La primera Ducati oficial ha sido la de Andrea Dovizioso, séptimo a 1.1 segundos de distancia, mientras que Andrea Dovizioso, undécimo, aún ha quedado más lejos, dejando una pequeña sombra de duda sobre el rendimiento de las Desmosedici GP en un circuito estrecho, revirado y de fuertes frenadas y aceleraciones. Los Andrea tendrán trabajo mañana para tratar de dar un paso adelante. Pedrosa, noveno, ha terminado a casi 1.4 del primero.
Clasificación FP2 de MotoGP
Pos | Rider | Equipo | Bike | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 1:39.555 | 1:39.555 | 18 |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 1:39.900 | +0.345 | 18 |
3 | Aleix Espargaro | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 1:40.093 | +0.538 | 16 |
4 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 1:40.229 | +0.674 | 17 |
5 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 1:40.282 | +0.727 | 20 |
6 | Maverick Viñales | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 1:40.448 | +0.893 | 22 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 1:40.737 | +1.182 | 15 |
8 | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | Ducati Desmosedici GP15 | 1:40.860 | +1.305 | 17 |
9 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 1:40.925 | +1.370 | 18 |
10 | Eugene Laverty | Aspar Team MotoGP | Ducati Desmosedici GP14 | 1:40.925 | +1.370 | 19 |
11 | Andrea Iannone | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 1:41.017 | +1.462 | 19 |
12 | Yonny Hernandez | Aspar Team MotoGP | Ducati Desmosedici GP14 | 1:41.028 | +1.473 | 17 |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda RC213V | 1:41.112 | +1.557 | 18 |
14 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 1:41.167 | +1.612 | 20 |
15 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 1:41.178 | +1.623 | 19 |
16 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 1:41.287 | +1.732 | 20 |
17 | Loris Baz | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 1:41.320 | +1.765 | 15 |
18 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 1:41.573 | +2.018 | 19 |
19 | Michele Pirro | Octo Pramac Yakhnich | Ducati Desmosedici GP15 | 1:41.841 | +2.286 | 18 |
20 | Jack Miller | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 1:41.904 | +2.349 | 15 |
21 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 1:42.230 | +2.675 | 21 |
Vía MotorSport