F1

Rosberg el más rápido otra vez en la PL2 en Bahrein

PL2 GP Bahrein 2016

El piloto alemán de Mercedes volvió a marcar el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres en Bahrein, seguido de su compañero de equipo. Button obtuvo un sorprendente tercer puesto.

Nico Rosberg ha conseguido volver a ser el piloto más rápido en la sesión vespertina del viernes en el Gran Premio de Bahrein. El alemán marco su tiempo en la primera parte de la sesión y consiguió dejar de nuevo atrás a Lewis Hamilton que fue el segundo piloto más rápido del viernes. Ambos pilotos lograron este tiempo con los neumáticos súper blandos, al igual que el sorprendente Jenson Button, que consiguió alzarse hasta la tercera posición de la tabla a 1,2 segundos de Rosberg.

Esteban Gutiérrez se colocó en la posición 12 siendo el mejor de los dos mexicanos, mientras que Sergio Pérez logró el puesto 15, ambos a más de dos segundos del líder.

El debutante Stoffel Vandoorne, sustituto de Fernando Alonso en esta carrera, terminó en undécima posición, mostrando una considerable mejora con respecto a la sesión diputada esta mañana.

Max Verstappen también logró un buen tiempo, logrando situarse por delante de los Ferrari que no hicieron una gran vuelta con los súper blandos pero que sigue pareciendo que tienen un buen ritmo de carrera. Vettel tuvo un problema con la rueda trasera izquierda que estaba un poco suelta en su última tanda y tuvo que detenerse antes de que acabase la sesión.

Carlos Sainz montó el neumático súper blando muy temprano, cuando la pista estaba muy verde y luego trabajó en simulación de carrera. Al final de la sesión, salió a pista el auto de seguridad virtual tras el problema que tuvo Romain Grosjean cuando se le desprendió parte de su alerón delantero al pisar un piano y dejó al pista llena de restos de fibra de carbono.

Pos Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1 GermanyNico Rosberg GermanyMercedes 1:31.001   38
2 United KingdomLewis Hamilton GermanyMercedes 1:31.242 +0.241 32
3 United KingdomJenson Button United KingdomMcLaren 1:32.281 +1.280 32
4 NetherlandsMax Verstappen ItalyToro Rosso 1:32.406 +1.405 31
5 FinlandKimi Raikkonen ItalyFerrari 1:32.452 +1.451 38
6 GermanySebastian Vettel ItalyFerrari 1:32.650 +1.649 26
7 RussiaDaniil Kvyat AustriaRed Bull Racing 1:32.703 +1.702 34
8 FinlandValtteri Bottas United KingdomWilliams 1:32.792 +1.791 39
9 AustraliaDaniel Ricciardo AustriaRed Bull Racing 1:32.870 +1.869 23
10 BrazilFelipe Massa United KingdomWilliams 1:32.873 +1.872 36
11 BelgiumStoffel Vandoorne United KingdomMcLaren 1:32.999 +1.998 30
12 MexicoEsteban Gutiérrez United StatesHaas F1 Team 1:33.129 +2.128 31
13 SpainCarlos Sainz Jr. ItalyToro Rosso 1:33.177 +2.176 36
14 FranceRomain Grosjean United StatesHaas F1 Team 1:33.384 +2.383 23
15 MexicoSergio Pérez IndiaForce India 1:33.406 +2.405 35
16 DenmarkKevin Magnussen FranceRenault F1 Team 1:33.447 +2.446 34
17 GermanyNico Hulkenberg IndiaForce India 1:33.570 +2.569 37
18 United KingdomJolyon’Palmer FranceRenault F1 Team 1:33.640 +2.639 35
19 GermanyPascal Wehrlein United KingdomManor Racing 1:33.953 +2.952 21
20 SwedenMarcus Ericsson SwitzerlandSauber 1:34.224 +3.223 31
21 BrazilFelipe Nasr SwitzerlandSauber 1:34.477 +3.476 34
22 IndonesiaRio Haryanto United KingdomManor Racing 1:34.562 +3.561 33

https://youtu.be/_xlzYlrqIEQ?list=PL2EAu4mAzEFG0-Wt2Dq6zHoyZfSWMlrTE

Vía MotorSport

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba