Nico Rosberg lideró también la segunda práctica del Gran Premio de Alemania, nuevamente relegando a Lewis Hamilton, aunque Vettel se acercó a los Mercedes. Sergio Pérez alcanzó el noveno lugar y Esteban Gutiérrez fue 16°.
Rosberg dominó con un tiempo de 1m15.614s, una décima más lento que su liderato en FP1, pero cuatro décimas más veloz que Hamilton, que no tuvo una buena vuelta en su intento de lograr el mejor registro.
Vettel fue el tercero más rápido, a más de seis décimas de Rosberg pero un par de décimas por delante de los Red Bull, que sin embargo parecen tener un mejor ritmo de carrera que los autos de Maranello.
Max Verstappen se impuso por 0.034s a su compañero para ser cuarto, y muy cerca de ellos estuvo, sexto, Kimi Raikkonen.
Historia de la sesión
Rosberg rodó en 1m17.415s con el compuesto blando, pero fue rápidamente superado por Hamilton, que con 1m17.067s fue 0.348s más rápido. Ambos mejoraron poco después.
“Están siendo más estrictos con los límites de pista, tenemos que tener cuidado con la curva 1”, le dijeron a Raikkonen, justo antes de que Sergio Pérez se saliera en esa zona.
Nico Hulkenberg fue ma´s rápido con los superblandos y poca carga, y con un tiempo de 1m16.781 se puso líder antes de que Raikkonen, con 1m16.512s, le superara.
Ricciardo tomó brevemente la primera posición, pero Raikkonen mejoró su marca y paró el cronómetro en 1m16.490s, antes de que Rosberg bajara a 1m15.614s, 0.876s más rápido.
Hamilton sólo pudo responder con un 1m16.008s en una vuelta complicada, más de cuatro décimas más lento que su compañero.
Verstappen fue el tercero más rápido con un tiempo de 1m16.456s que superaba a Ricciardo.
Vettel muestra el potencial de Ferrari
Vettel fue el último de los pilotos destacados que puso el superblando, y pudo ponerse tercero con un crono de 1m16.208s, 0.594s más lento que Rosberg y exactamente dos décimas peor que Hamilton.
Eso mandó a los Red Bull a la cuarta y quinta plaza, detrás de Raikkonen. El largo ritmo mostrado por el alemán se vio entorpecido por el tráfico, y lo lamentó por radio.
Esta vez el ‘mejor del resto’ fue Hulkenberg, que terminó séptimo, por delante de Button, Pérez y Fernando Alonso, en una lucha entre McLaren y Force India. Button se quejó de que su cockpit estaba demasiado caliente y luego se perdió parte de la sesión por una visita al centro médico por irritación de ojos.
Esteba Gutiérrez, quien se ausentó en la primera práctica dejando su lugar a Charles Leclerc, terminó en la 16° posición.
Resultados FP2 GP de Alemania 2016
Cla | # | Piloto | Equipo | V | Tiempo | Gap | Interval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 43 | 1’15.614 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 | 1’16.008 | 0.394 | 0.394 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 39 | 1’16.208 | 0.594 | 0.200 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 40 | 1’16.456 | 0.842 | 0.248 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 38 | 1’16.490 | 0.876 | 0.034 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 45 | 1’16.512 | 0.898 | 0.022 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 43 | 1’16.781 | 1.167 | 0.269 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 16 | 1’17.087 | 1.473 | 0.306 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 44 | 1’17.148 | 1.534 | 0.061 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 21 | 1’17.225 | 1.611 | 0.077 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 32 | 1’17.342 | 1.728 | 0.117 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 38 | 1’17.367 | 1.753 | 0.025 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 44 | 1’17.425 | 1.811 | 0.058 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 13 | 1’17.602 | 1.988 | 0.177 |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams | 40 | 1’17.686 | 2.072 | 0.084 |
16 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 42 | 1’18.005 | 2.391 | 0.319 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 46 | 1’18.056 | 2.442 | 0.051 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 28 | 1’18.130 | 2.516 | 0.074 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 42 | 1’18.193 | 2.579 | 0.063 |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 47 | 1’18.313 | 2.699 | 0.120 |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 47 | 1’18.591 | 2.977 | 0.278 |
22 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 41 | 1’19.295 | 3.681 | 0.704 |
Vía MotorSport