Lewis Hamilton volvió a ser el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos para el GP de Gran Bretaña, en la que Nico Rosberg, con problemas en su monoplaza, estuvo ausente. Esteban Gutiérrez finalizó 12° y Sergio Pérez se ubicó 16°.
La superioridad mostrada hasta el momento por Mercedes, y teniendo en cuenta que sus rivales sospechan que pueden subir hasta 30 HP en clasificación, colocan a Hamilton y Nico Rosberg como absolutos favoritos a ganar el domingo. Pero aún hay algo de esperanza para sus competidores más allá de un posible nuevo roce entre sus pilotos: la fiabilidad.
Rosberg estuvo ausente de los segundos libres mientras el equipo intentaba solucionar un problema mecánico en su auto, y tuvo que ver como su compañero Hamilton se imponía en la sesión de tarde, marcando el tiempo más veloz, aunque seis milésimas más lento que por la mañana.
A tres décimas se quedó Daniel Ricciardo, que sin el actual líder del campeonato ocupó la segunda plaza, poco más de dos décimas más rápido que su compañero, Max Verstappen, que fue tercero. Los Red Bull parecen estar este fin de semana mejor que los Ferrari, aunque ese tipo de conclusiones hay que tomarlas con precaución en los entrenamientos libres, donde se desconocen las cargas de cada equipo.
En cualquier caso, Sebastian Vettel terminó cuarto, con un tiempo una décima mejor que Kimi Raikkonen, sobre quien hoy se anunció su renovación con Ferrari.
Detrás de Hamilton, los Red Bull y los Ferrari estuvo Fernando Alonso, quien con el mismo compuesto que el resto de sus rivales paró el cronómetro en 1:33.040, y terminó sexto. Su compañero, Jenson Button, tuvo algunos problemas, pero aún así terminó noveno. Completaron los diez primeros Valtteri Bottas (7°), Romain Grosjean (8°) y Felipe Massa (10°).
Por su parte, Esteban Gutiérrez, quien no participó de la primera sesión para dejarle su lugar a Charles Leclerc, marcó el 12° mejor tiempo con su Haas, mientras que el rendimiento de los Force India, en su carrera local y ante los ojos de su jefe, terminó siendo discreto este viernes, ya que dejaron sus dos autos en la 15° y 16° plaza, con Hulkenberg delante de Pérez.
F1 – GP de Gran Bretaña – Segunda práctica
Cla | # | Piloto | Equipo | V | Tiempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 | 1’31.660 | 231.372 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 30 | 1’32.051 | 0.391 | 230.389 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 36 | 1’32.286 | 0.626 | 229.803 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 40 | 1’32.570 | 0.910 | 229.097 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 38 | 1’32.736 | 1.076 | 228.687 |
6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 31 | 1’33.040 | 1.380 | 227.940 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 38 | 1’33.493 | 1.833 | 226.836 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 32 | 1’33.614 | 1.954 | 226.543 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren | 20 | 1’33.763 | 2.103 | 226.183 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 29 | 1’33.801 | 2.141 | 226.091 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 27 | 1’33.840 | 2.180 | 225.997 |
12 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 32 | 1’34.000 | 2.340 | 225.612 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 35 | 1’34.139 | 2.479 | 225.279 |
14 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 25 | 1’34.154 | 2.494 | 225.243 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 35 | 1’34.321 | 2.661 | 224.844 |
16 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 37 | 1’34.356 | 2.696 | 224.761 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 40 | 1’34.549 | 2.889 | 224.302 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 41 | 1’34.610 | 2.950 | 224.158 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 36 | 1’34.722 | 3.062 | 223.893 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 41 | 1’34.959 | 3.299 | 223.334 |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 36 | 1’35.841 | 4.181 | 221.278 |
22 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 |
Vía MotorSport