Lewis Hamilton se desquitó de Nico Rosberg logrando el mejor tiempo en el segundo entrenamiento de la F1 en Rusia. Sebastian Vettel quedó segundo, pero sufrió una falla eléctrica en su Ferrari. Sergio Pérez fue 14° y Esteban Gutiérrez, 17°.
Los segundos libres se disputaron en una pista con condiciones muy similares a las de la primera sesión, lo cual provocó nuevamente numerosas pérdidas de trazada y trompos. Cuando la sesión llevaba 20 minutos, Hamilton marcó el mejor tiempo, y poco después, volvía a dejar su huella saliéndose de pista. Tras ese trompo tuvo que visitar los boxes con un fallo hidráulico en su Mercedes, que se pudo solucionar sin mayores problemas.
Los Ferrari montaron superblandos en simulación de clasificación y Vettel se aprovechó de ello para ponerse líder. Sin embargo, con solo media hora de sesión, el alemán acusó un nuevo problema de fiabilidad en su monoplaza y quedó detenido en la recta de meta. El tetracampeón aseguraba haber perdido la electrónica, y tuvo que ser empujado dentro del boxes, mientras se establecía un período de Safety Car Virtual.
Ya en el box, dando por finalizada su actividad, Vettel vio cómo Hamilton le arrebataba poco después el mejor tiempo de los libres 2. Y, con casi todos los equipos cumpliendo su programa de simulación de carrera con tandas largas y altas cargas de combustible, los tiempos no se movieron en lo que restaba de práctica. Hamilton terminó así en el liderato, con el alemán segundo. Tercero fue Nico Rosberg, también con el compuesto superblando como el resto de pilotos que ocuparon los diez primeros lugares.
El otro Ferrari, el de Kimi Raikkonen, terminó cuarto, confirmando que, si la fiabilidad respeta a los de Maranello, siguen siendo la principal alternativa a las flechas de plata. Los Red Bull y Williams volvieron a cruzarse. Quinto fue Daniel Ricciardo, esta vez sin su protector de cockpit probado en el primer entrenamiento, y sexto Valtteri Bottas. Séptimo llegó el Red Bull de Daniil Kvyat, que corre en casa este fin de semana, y aunque el orden lógico invitaba a pensar que octavo sería el otro Williams, esa plaza se la quedó Jenson Button con el McLaren, relegando a Felipe Massa al noveno lugar, siendo décimo el español Fernando Alonso.
Sergio Pérez ocupó la 14° posición, justo por detrás de su compañero de equipo en Force India, Nico Hulkenberg, mientras que Esteban Gutiérrez finalizó 17° con el Haas, también una posición por detrás de su compañero, Romain Grosjean.
En esta ocasión, Sirotkin y Celis volvieron a dejar sus volantes a Magnussen y Hulkenberg, y los 22 pilotos que disputaron estos libres 2 serán los que, salvo problema mayor, disputarán la carrera el domingo.
Tiempos FP2 GP de Rusia 2016
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:37.583 | 1:37.583 | 30 |
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | 1:38.235 | +0.652 | 10 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:38.450 | +0.867 | 37 |
4 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | 1:38.793 | +1.210 | 35 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | 1:39.084 | +1.501 | 34 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | Williams FW38 | 1:39.185 | +1.602 | 42 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | 1:39.193 | +1.610 | 32 |
8 | Jenson Button | McLaren F1 | McLaren MP4-31 | 1:39.196 | +1.613 | 31 |
9 | Felipe Massa | Williams | Williams FW38 | 1:39.289 | +1.706 | 38 |
10 | Fernando Alonso | McLaren F1 | McLaren MP4-31 | 1:39.400 | +1.817 | 30 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | 1:39.465 | +1.882 | 37 |
12 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | 1:39.501 | +1.918 | 30 |
13 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 | Force India VJM09 | 1:39.795 | +2.212 | 31 |
14 | Sergio Pérez | Sahara Force India F1 | Force India VJM09 | 1:39.867 | +2.284 | 38 |
15 | Kevin Magnussen | Renault F1 Team | Renault R.S.16 | 1:40.193 | +2.610 | 41 |
16 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas VF-16 | 1:40.260 | +2.677 | 24 |
17 | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | Haas VF-16 | 1:40.508 | +2.925 | 26 |
18 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | Renault R.S.16 | 1:40.688 | +3.105 | 37 |
19 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | Sauber C35 | 1:40.740 | +3.157 | 31 |
20 | Rio Haryanto | Manor Racing | Manor MRT05 | 1:41.080 | +3.497 | 38 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | Manor MRT05 | 1:41.148 | +3.565 | 23 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | Sauber C35 | 1:41.652 | +4.069 | 29 |
Vía MotorSport