El joven piloto de Suzuki ha liderado la primera jornada de entrenamientos del GP de Alemania, con el de Honda controlando la situación y las Yamaha fuera de las diez primeras posiciones.
Maverick Viñales y Andrea Iannone, con una Suzuki y una Ducati, han copado las dos primeras posiciones de la primera jornada de entrenamientos libres del GP de Alemania de MotoGP. Ambos han montado una goma trasera nueva en la parte final del FP2 para marcar los mejores cronos del día, aunque el de Suzuki lo ha hecho con un ritmo muy interesante, rebajando el mejor crono hasta tres veces para marcar, al final, un 1.22.161 inalcanzable para sus rivales.
Iannone ha ido por el mismo camino y al final de la sesión ha optado por cambiar a neumático trasero nuevo y asimétrico, para alcanzar la segunda posición. Tercero y primer piloto en la hoja de tiempos con el neumático usado ha sido Marc Márquez, ganador seis veces en Alemania y los tres últimos años en categoría reina. El de Honda tiene la situación controlada y ha bajado su tiempo al final del entrenamiento, pero con goma usada no ha optado a ese medio segundo extra que ofrece el compuesto nuevo. Marc se ha quedado a 0.614 de Viñales.
Lo bueno del caso es que Maverick ha comenzado el entrenamiento con una aparatosa caída en la curva 11, la primera a derechas tras una secuencia de giros a izquierda en la primera parte del trazado. Mack se ha levantado, ha ido a por su segunda moto y ha seguido apretando a fondo. También han caído Esteve Rabat, en la misma curva, y Eugene Laverty, éste en la curva 1.
Turn 11 claims another ????????????????????@maverickmack25 has scuffed leathers but otherwise ???? #GermanGP pic.twitter.com/HuZipAzm88
— MotoGP™ (@MotoGP) 15 de julio de 2016
Las Yamaha en el pozo
La otra cara de la moneda la ha protagonizado Yamaha, que ha situado a todas sus motos fuera del top10, la primera la de Pol Espargaró, undécimo a 1.239 de Viñales y por delante de Bradley Smith, a 1.299.
La M1 no gira en este trazado, Valentino Rossi ha sido decimocuarto y Jorge Lorenzo decimosexto, a 1.3 y 1.6, respectivamente, de la referencia. El español ha salido a pista tras la fuerte caída sufrida por la mañana, en la que ha recibido un fuerte golpe en la mano izquierda y un leve esguince en el tobillo derecho. Para el #99 no ha empezado bien el fin de semana y cuando eso sucede, enderezarlo acostumbra a ser una empresa complicada para él.
Si mañana lloviera en el FP3, ahora mismo el top 10 que da acceso a la Q2 lo cerraría el colombiano Yonny Hernández, décimo a 0.9 de la cabeza. Dani Pedrosa, la otra Honda oficial, también estaría fuera, en la decimoquinta posición.
Clasificación FP2 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h | Zona Rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Suzuki | 17 | 1’22.161 | 160.850 | 289.1 | |||
2 | 29 | Ducati | 20 | 1’22.381 | 0.220 | 0.220 | 160.420 | 296.9 | |
3 | 93 | Honda | 18 | 1’22.775 | 0.614 | 0.394 | 159.656 | 287.2 | |
4 | 35 | Honda | 20 | 1’22.817 | 0.656 | 0.042 | 159.575 | 285.7 | |
5 | 4 | Ducati | 17 | 1’22.930 | 0.769 | 0.113 | 159.358 | 295.8 | |
6 | 41 | Suzuki | 19 | 1’22.953 | 0.792 | 0.023 | 159.314 | 286.9 | |
7 | 8 | Ducati | 20 | 1’23.015 | 0.854 | 0.062 | 159.195 | 288.3 | |
8 | 9 | Ducati | 19 | 1’23.053 | 0.892 | 0.038 | 159.122 | 288.6 | |
9 | 45 | Ducati | 22 | 1’23.061 | 0.900 | 0.008 | 159.107 | 289 | |
10 | 68 | Ducati | 16 | 1’23.123 | 0.962 | 0.062 | 158.988 | 287.2 | |
11 | 44 | Yamaha | 24 | 1’23.400 | 1.239 | 0.277 | 158.460 | 289.2 | |
12 | 38 | Yamaha | 20 | 1’23.460 | 1.299 | 0.060 | 158.346 | 289.2 | |
13 | 43 | Honda | 17 | 1’23.485 | 1.324 | 0.025 | 158.299 | 285.2 | |
14 | 46 | Yamaha | 19 | 1’23.534 | 1.373 | 0.049 | 158.206 | 287.2 | |
15 | 26 | Honda | 18 | 1’23.740 | 1.579 | 0.206 | 157.817 | 289.9 | |
16 | 99 | Yamaha | 13 | 1’23.824 | 1.663 | 0.084 | 157.658 | 286 | |
17 | 19 | Aprilia | 19 | 1’23.958 | 1.797 | 0.134 | 157.407 | 288.9 | |
18 | 6 | Aprilia | 15 | 1’24.116 | 1.955 | 0.158 | 157.111 | 286.8 | |
19 | 53 | Honda | 20 | 1’24.746 | 2.585 | 0.630 | 155.943 | 280.9 | |
20 | 50 | Ducati | 12 | 1’24.911 | 2.750 | 0.165 | 155.640 | 285.7 | |
21 | 76 | Ducati | 18 | 1’25.049 | 2.888 | 0.138 | 155.388 | 284.6 |
Vía MotorSport