El piloto alemán de Mercedes volvió a marcar el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres en Bahrein, seguido de su compañero de equipo. Button obtuvo un sorprendente tercer puesto.
Nico Rosberg ha conseguido volver a ser el piloto más rápido en la sesión vespertina del viernes en el Gran Premio de Bahrein. El alemán marco su tiempo en la primera parte de la sesión y consiguió dejar de nuevo atrás a Lewis Hamilton que fue el segundo piloto más rápido del viernes. Ambos pilotos lograron este tiempo con los neumáticos súper blandos, al igual que el sorprendente Jenson Button, que consiguió alzarse hasta la tercera posición de la tabla a 1,2 segundos de Rosberg.
Esteban Gutiérrez se colocó en la posición 12 siendo el mejor de los dos mexicanos, mientras que Sergio Pérez logró el puesto 15, ambos a más de dos segundos del líder.
El debutante Stoffel Vandoorne, sustituto de Fernando Alonso en esta carrera, terminó en undécima posición, mostrando una considerable mejora con respecto a la sesión diputada esta mañana.
Max Verstappen también logró un buen tiempo, logrando situarse por delante de los Ferrari que no hicieron una gran vuelta con los súper blandos pero que sigue pareciendo que tienen un buen ritmo de carrera. Vettel tuvo un problema con la rueda trasera izquierda que estaba un poco suelta en su última tanda y tuvo que detenerse antes de que acabase la sesión.
Carlos Sainz montó el neumático súper blando muy temprano, cuando la pista estaba muy verde y luego trabajó en simulación de carrera. Al final de la sesión, salió a pista el auto de seguridad virtual tras el problema que tuvo Romain Grosjean cuando se le desprendió parte de su alerón delantero al pisar un piano y dejó al pista llena de restos de fibra de carbono.
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:31.001 | 38 | |||
2 | 1:31.242 | +0.241 | 32 | ||
3 | 1:32.281 | +1.280 | 32 | ||
4 | 1:32.406 | +1.405 | 31 | ||
5 | 1:32.452 | +1.451 | 38 | ||
6 | 1:32.650 | +1.649 | 26 | ||
7 | 1:32.703 | +1.702 | 34 | ||
8 | 1:32.792 | +1.791 | 39 | ||
9 | 1:32.870 | +1.869 | 23 | ||
10 | 1:32.873 | +1.872 | 36 | ||
11 | 1:32.999 | +1.998 | 30 | ||
12 | 1:33.129 | +2.128 | 31 | ||
13 | 1:33.177 | +2.176 | 36 | ||
14 | 1:33.384 | +2.383 | 23 | ||
15 | 1:33.406 | +2.405 | 35 | ||
16 | 1:33.447 | +2.446 | 34 | ||
17 | 1:33.570 | +2.569 | 37 | ||
18 | 1:33.640 | +2.639 | 35 | ||
19 | 1:33.953 | +2.952 | 21 | ||
20 | 1:34.224 | +3.223 | 31 | ||
21 | 1:34.477 | +3.476 | 34 | ||
22 | 1:34.562 | +3.561 | 33 |
Vía MotorSport