Aquí les mostramos los tiempos de los cuatro días de pruebas de la segunda semana de pretemporada en Barcelona, además de los kilómetros recorridos por cada equipo y fabricante de motores.
La última sesión de ensayos finalizó el viernes, siendo el tiempo del jueves de Kimi Raikkonen con neumáticos ultra blandos el más veloz de la semana por un ligero margen sobre la mejor vuelta del viernes de Sebastian Vettel.
Pero el registro del martes de Nico Rosberg con neumáticos blandos no estuvo muy lejos, y es potencialmente un reflejo de lo que Mercedes podría haber logrado de haber probado los compuestos súper blandos y ultra blandos.
Carlos Sainz Jr. también mostró un ritmo sorprendente con el Toro Rosso el viernes, mientras que Felipe Massa, de Williams, fue otro que marcó un muy buen registro con goma blanda el jueves.
Estos son los mejores tiempos y los neumáticos utilizados en los mismos en la segunda semana de pruebas de Barcelona:
Pos. | Piloto | Equipo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Vltas. | Neumático |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
1.24.611 | 1.22.852 | 293 | S. Blando | |||||
3. | Mercedes | 1.23.022 | 1.26.298 | 1.24.126 | 1.26.140 | 324 | Blando | |
4. | Toro Rosso | 1.25.300 | 1.23.134 | 296 | U. Blando | |||
5. | Williams | 1.23.193 | 1.23.644 | 248 | Blando | |||
6. | Williams | 1.23.229 | 1.23.261 | 231 | U. Blando | |||
7. | Force India | 1.25.336 | 1.23.251 | 258 | U. Blando | |||
8. | Toro Rosso | 1.25.176 | 1.23.382 | 303 | U. Blando | |||
9. | Mercedes | 1.25.051 | 1.23.622 | 1.26.488 | 1.24.133 | 295 | Blando | |
10. | Force India | 1.25.593 | 1.23.721 | 188 | S. Blando | |||
11. | Renault | 1.25.760 | 1.23.933 | 245 | S. Blando | |||
12. | Red Bull | 1.25.235 | 1.24.427 | 258 | Blando | |||
13. | McLaren | 1.25.183 | 1.24.714 | 240 | U. Blando | |||
14. | McLaren | 1.24.735 | 1.24.870 | 211 | Blando | |||
15. | Sauber | 1.25.493 | 1.24.760 | 219 | Blando | |||
16. | Renault | 1.26.224 | 1.24.859 | 187 | Blando | |||
17. | Manor | 1.27.064 | 1.24.913 | 127 | U. Blando | |||
18. | Sauber | 1.27.487 | 1.25.031 | 185 | Blando | |||
19. | Red Bull | 1.25.049 | 1.25.141 | 190 | Blando | |||
20. | Haas | 1.27.196 | 1.25.255 | 143 | Blando | |||
21. | Haas | 1.26.661 | no time | 1.25.422 | 48 | S. Blando | ||
22. | Manor | 1.27.625 | 1.25.899 | 103 | U. Blando |
¿Cuánto recorrió cada equipo?
En estsa infografía repasamos cuántas vueltas completó cada equipo durante la segunda semana, donde la enorme ventaja que obtuvo Mercedes durante la primera semana se vio reducida por el muy buen trabajo de Toro Rosso, mientras que Haas quedó en el último lugar en medio de numerosos problemas técnicos:
Y finalmente, aquí podemos observar los kilómetros recorridos por cada fabricante, siendo Mercedes nuevamente el líder en este aspecto, pero no por el mismo margen dominante que se vio la semana pasada: