Nico Rosberg obtuvo el mejor tiempo en el segundo entrenamiento para el GP de Hungría, donde Lewis Hamilton tuvo un accidente que lo marginó de la pista durante la mayor parte de la actividad. Sergio Pérez fue décimo, delante de Esteban Gutiérrez.
En los primeros compases de la sesión, los Mercedes fueron una vez más los más veloces. Nico Rosberg marcó un gran tiempo con el compuesto blando, y su compañero le superó por sólo una milésima. Por su parte, Alonso no podía salir a pista ya que, tras la primera práctica, McLaren se vio obligado a sustituir su motor, y sus mecánicos trabajaban en el interior del box.
Cuando no se habían cumplido los primeros 15 minutos, y mientras iba en vuelta rápida,Hamilton perdió el control de su Mercedes al pisar el piano y salió despedido hacia las protecciones de la curva 11. Pese a que el impacto fue de más de 10 G de fuerza lateral, el propio Lewis fue el encargado de llevar su monoplaza, dañado especialmente en la parte delantera, de vuelta a boxes.
Sin embargo, las protecciones se desplazaron, y eso provocó un periodo de bandera roja que duró varios minutos hasta que los comisarios solucionaron el problema. Finalmente la acción se reanudó, con 67 minutos por delante. Hamilton tuvo que pasar por el centro médico para el chequeo que por protocolo tienen que pasar todos los pilotos tras accidente, y su sesión se acabó.
Gracias al compuesto superblando, Nico Rosberg terminó con el mejor tiempo del día. Fue más de medio segundo más rápido que Ricciardo, que terminó segundo y que superó a Verstappen. El holandés terminó cuarto, a siete décimas de su compañero. Los Red Bull estuvieron muy lejos del primer Mercedes, y superaron a Lewis (fue 5º) únicamente porque el británico sólo montó blandos en las cuatro vueltas que dio.
Entre los Red Bull se coló el Ferrari de Vettel, que tuvo problemas otra vez con la caja de cambios, pero que finalmente pudo ser tercero. Le fue mejor que a su compañero, que terminó sexto, a siete décimas del propio Sebastian.
Los McLaren repitieron la misma posición de FP1, y Button, octavo, escoltó a Fernando Alonso. Buen inicio para la escudería británica. También en el top10 estuvieron los Force India, con Hulkenberg noveno y Sergio Pérez, igual que en la mañana, cerrando las posiciones que el domingo darían puntos.
Por su parte, una buena labor completó Esteban Gutiérrez para ser 11° después de ausentarse en la primera práctica, donde Charles Leclerc condujo su auto del equipo Haas. El mexicano fue más veloz que Romain Grosjean, su compañero de equipo.
Resultados FP2 GP de Hungría 2016
Cla | # | Piloto | Equipo | V | Tiempo | Gap | Interval | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mercedes | 45 | 1’20.435 | 196.078 | |||
2 | 3 | Red Bull | 36 | 1’21.030 | 0.595 | 0.595 | 194.639 | |
3 | 5 | Ferrari | 31 | 1’21.348 | 0.913 | 0.318 | 193.878 | |
4 | 33 | Red Bull | 35 | 1’21.770 | 1.335 | 0.422 | 192.877 | |
5 | 44 | Mercedes | 4 | 1’21.960 | 1.525 | 0.190 | 192.430 | |
6 | 7 | Ferrari | 46 | 1’22.058 | 1.623 | 0.098 | 192.200 | |
7 | 14 | McLaren | 21 | 1’22.328 | 1.893 | 0.270 | 191.570 | |
8 | 22 | McLaren | 34 | 1’22.387 | 1.952 | 0.059 | 191.433 | |
9 | 27 | Force India | 41 | 1’22.449 | 2.014 | 0.062 | 191.289 | |
10 | 11 | Force India | 38 | 1’22.653 | 2.218 | 0.204 | 190.817 | |
11 | 21 | Haas | 38 | 1’22.673 | 2.238 | 0.020 | 190.770 | |
12 | 19 | Williams | 39 | 1’22.681 | 2.246 | 0.008 | 190.752 | |
13 | 55 | Toro Rosso | 24 | 1’22.689 | 2.254 | 0.008 | 190.733 | |
14 | 77 | Williams | 38 | 1’22.773 | 2.338 | 0.084 | 190.540 | |
15 | 8 | Haas | 28 | 1’22.864 | 2.429 | 0.091 | 190.331 | |
16 | 26 | Toro Rosso | 43 | 1’22.948 | 2.513 | 0.084 | 190.138 | |
17 | 20 | Renault | 41 | 1’23.347 | 2.912 | 0.399 | 189.228 | |
18 | 9 | Sauber | 36 | 1’23.437 | 3.002 | 0.090 | 189.024 | |
19 | 30 | Renault | 12 | 1’23.528 | 3.093 | 0.091 | 188.818 | |
20 | 12 | Sauber | 31 | 1’23.986 | 3.551 | 0.458 | 187.788 | |
21 | 94 | Manor | 22 | 1’23.992 | 3.557 | 0.006 | 187.775 | |
22 | 88 | Manor | 36 | 1’24.265 | 3.830 | 0.273 | 187.166 |
Vía MotorSport