El líder del mundial logró llevarse la pole por tan sólo trece milésimas de diferencia con respecto a Lewis Hamilton. Pérez en la P6 y Gutiérrez en la posición 10
Nico Rosberg ha conseguido en Suzuka su octava pole position de la temporada superando en el último momento a su compañero de equipo que se había mostrado como el más rápido durante toda la sesión.
Hamilton parecía que iba a poder conseguir el mejor tiempo al lograr parar el crono antes que su rival en el primer intento de la Q3, pero una gran vuelta de Rosberg cuando ya había caído la bander a cuadros le impidió lograr la novena del año.
Por detrás de Mercedes, los Ferrari se mostraron más rápidos que los Red Bull en su lucha por ser los mejores del resto, aunque Vettel tendrá que penalizar tres posiciones.
Verstappen le ganó la partida a Ricciardo y Sergio Pérez fue el mejor fuera de los tres equipos top de este campeonato.
Q1, Button eliminado
Button se quedó fuera de la sesión a sólo 30 milésimas de Alonso. Magnussen también cayó eliminado tras cometer un error en la chicane Casio, algo que permitió a Alonso salir vivo de esta primera manga.
Mercedes y Red Bull salieron a pista con los neumáticos, logrando pasar sin problemas con estos compuestos aunque Red Bull salió en la última parte con un juego de blandos, pero no llegaron a iniciar su vuelta lanzada.
Q2, Los dos mexicanos entre los 10 primeros
La sorpresa la protagonizó el equipo Haas que consiguió meter a ambos autos entre los diez primeros. Esteban Gutiérrez logró pasar a la Q3 mientras que Sergio Pérez sin problemas en la P7. Mercedes consiguió situarse sin problemas en cabeza haciendo ambos piloto sólo un intento.
Alonso y Sainz no pudieron entrar entre los diez mejores y quedaron eliminados. El madrileño iba mejorando su tiempo cuando hizo un trompo en la curva Spoon y no pudo mejorar, quedando por detrás de su compañero Kvyat. Williams hizo una estrategia de un intento, algo que no les dio resultado y se quedaron fuera del top 10.
F1 2016 GP de Japón
Cla | # | Piloto | Chassis | Engine | Tiempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mercedes | Mercedes | 1’30.647 | 230.622 | ||
2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1’30.660 | 0.013 | 230.589 | |
3 | 7 | Ferrari | Ferrari | 1’30.949 | 0.302 | 229.856 | |
4 | 33 | Red Bull | TAG | 1’31.178 | 0.531 | 229.278 | |
5 | 3 | Red Bull | TAG | 1’31.240 | 0.593 | 229.123 | |
6 | 11 | Force India | Mercedes | 1’31.961 | 1.314 | 227.326 | |
7 | 5 | Ferrari | Ferrari | 1’31.028 | 0.381 | 229.656 | |
8 | 8 | Haas | Ferrari | 1’31.961 | 1.314 | 227.326 | |
9 | 27 | Force India | Mercedes | 1’32.142 | 1.495 | 226.880 | |
10 | 21 | Haas | Ferrari | 1’32.547 | 1.900 | 225.887 | |
11 | 77 | Williams | Mercedes | 1’32.315 | 1.668 | 226.455 | |
12 | 19 | Williams | Mercedes | 1’32.380 | 1.733 | 226.295 | |
13 | 26 | Toro Rosso | Ferrari | 1’32.623 | 1.976 | 225.702 | |
14 | 55 | Toro Rosso | Ferrari | 1’32.685 | 2.038 | 225.551 | |
15 | 14 | McLaren | Honda | 1’32.689 | 2.042 | 225.541 | |
16 | 30 | Renault | Renault | 1’32.807 | 2.160 | 225.254 | |
17 | 22 | McLaren | Honda | 1’32.851 | 2.204 | 225.147 | |
18 | 20 | Renault | Renault | 1’33.023 | 2.376 | 224.731 | |
19 | 9 | Sauber | Ferrari | 1’33.222 | 2.575 | 224.251 | |
20 | 12 | Sauber | Ferrari | 1’33.332 | 2.685 | 223.987 | |
21 | 31 | Manor | Mercedes | 1’33.353 | 2.706 | 223.937 | |
22 | 94 | Manor | Mercedes | 1’33.561 | 2.914 | 223.439 |
Vía MotorSport