El líder del campeonato fue el más veloz en el shakedow del Rally de Italia-Cerdeña mientras mantiene la esperanza de volver a ganar. Sordo fue 9º, y Suárez 3º en WRC2.
Buscando su cuarta victoria en Cerdeña, Sébastien Ogier logró el mejor tiempo en la sesión de shakedown que se realizó en la especial de Olmedo con 3.69 kilómetros, superando al piloto de M-Sport, Mads Ostberg en la segunda posición.
Ogier intenta terminar con su racha sin victorias, que se alarga ya desde el Rally de México, afectado por el sistema de salida en las pruebas en tierra.
El finlandés Jari-Matti Latvala fue el segundo mejor piloto del equipo Volkswagen al quedar en la séptima plaza.
El estonio Ott Tänak consiguió la tercera posición por delante del belga Thierry Neuville, integrante del equipo Hyundai, seguido por su compañero Hayden Paddon.
El súper especial de apertura (SS1), de dos kilómetros, comenzará a las 18:00h.
Rally de Italia 2016 – Shakedown
Piloto Copiloto |
Auto | Cat. | Tiempo | |
---|---|---|---|---|
1 | VW Polo R WRC | RC1 | 02:12.9 | |
2 | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 02:13.0 | |
3 | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 02:13.6 | |
4 | Hyundai i20 WRC | RC1 | 02:13.7 | |
5 | Hyundai i20 WRC | RC1 | 02:14.2 | |
6 | Hyundai i20 WRC | RC1 | 02:14.5 | |
7 | VW Polo R WRC | RC1 | 02:15.1 | |
8 | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 02:15.3 | |
9 | Hyundai i20 WRC | RC1 | 02:15.8 | |
10 | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 02:15.9 | |
11 | VW Polo R WRC | RC1 | 02:16.0 | |
12 | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 02:16.8 | |
13 | Skoda Fabia R5 | RC2 | 02:17.9 | |
14 | Skoda Fabia R5 | RC2 | 02:18.3 | |
15 | Peugeot 208 T16 | RC2 | 02:19.7 |
Vía MotorSport