Valentino Rossi renació el sábado en Motegi, donde se llevó una inesperada pole position, la tercera del curso para él, en un entrenamiento que Márquez dominó hasta el penúltimo minuto.
Motegi (Japón).- Se trata de la pole número 64 del italiano, que de esta forma vuelve a igual las que poseen Márquez y Jorge Lorenzo. El catalán, que dominó la mayor parte de los entrenamientos, cometió un error en la vuelta definitiva que le hizo imposible superar a Rossi.
Lorenzo cerrará la primera fila de la parrilla después de haberse recuperado casi de forma milagrosa de una tremenda volada matutina que le hizo terminar en el hospital.
El cuarto mejor registro fue para Andrea Dovizioso, que concluyó a tres décimas de su compatriota, mientras que el quinto más veloz fue Cal Crutchlow, que sin embargo no pudo completar su último intento y rodó por el suelo.
Aleix Espargaró, el sexto, cerrará la segunda fila de la parrilla, a la vez que su compañero en Suzuki, Maverick Viñales (séptimo), abrirá la tercera.
Héctor Barberá, a los mandos de la segunda Ducati oficial, saldrá desde la octava plaza; Pol Espargaró lo hará desde la novena y Danilo Petrucci, desde la décima.
Clasificación Q2 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h | Zona Rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Yamaha | 8 | 1’43.954 | 166.262 | 305.1 | |||
2 | 93 | Honda | 8 | 1’44.134 | 0.180 | 0.180 | 165.974 | 307.5 | |
3 | 99 | Yamaha | 7 | 1’44.221 | 0.267 | 0.087 | 165.836 | 303.3 | |
4 | 4 | Ducati | 8 | 1’44.294 | 0.340 | 0.073 | 165.719 | 308.3 | |
5 | 35 | Honda | 7 | 1’44.402 | 0.448 | 0.108 | 165.548 | 305.6 | |
6 | 41 | Suzuki | 8 | 1’44.494 | 0.540 | 0.092 | 165.402 | 304.3 | |
7 | 25 | Suzuki | 8 | 1’44.539 | 0.585 | 0.045 | 165.331 | 306.7 | |
8 | 8 | Ducati | 7 | 1’44.980 | 1.026 | 0.441 | 164.637 | 309.9 | |
9 | 44 | Yamaha | 8 | 1’45.232 | 1.278 | 0.252 | 164.242 | 303.7 | |
10 | 9 | Ducati | 7 | 1’45.782 | 1.828 | 0.550 | 163.388 | 304 | |
11 | 45 | Ducati | 6 | 1’45.827 | 1.873 | 0.045 | 163.319 | 306.1 |
Vía MotorSport