Marc Márquez ha necesitado un crono de 2.03.741 para evitar el ataque de Andrea Iannone a una vuelta en el tercer entrenamiento libre. El italiano se ha quedado a una décima.
El dominio y control de Marc Márquez sobre todo sus rivales en el Gran Premio de las Américas se ha extendido hoy en el primer entrenamiento libre de MotoGP de la jornada, una sesión que el de Honda ha dominado, aunque a sólo 0.196 de Iannone. El tercer clasificado ha sido Jorge Lorenzo y su Yamaha M1, a 0.590 del de Honda. Marc tiene la rapidez a una vuelta, pese a la amenaza de la Ducati, pero por lo que se refiere al ritmo su dominio es absolutamente incontestable. El de Honda ha mantenido durante todo el entrenamiento la goma media trasera, la que se perfinal para la carrera de mañana, mientras que sus rivales han tenido que montar el compuesto más blando para atacar el crono. Pese a todo, el español no ha mejorado sus marcas en Austin, el récord de 2014 (2.03.575) y la pole del pasado año (2.02.135).
La sesión ha condenado a Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Hector Barberá y Bradley Smith, pilotos habituales en las diez primeras posiciones, a tener que pasar por la repesca de la Q1, la clasificación que da dos plazas para la luchar por la pole.
Sí se han clasificado directamente para ello Maverick Viñales, a casi 6 décimas de Márquez, Cal Crutclow, que lo ha arreglado al final para acabar a 0.667, Valentino Rossi, que ha sido sexto a 0.7, igual que Dani Pedrosa, que ha sido séptimo, el sorprendente Loris Baz a 0.8, Andrea Dovizioso a un segundo exacto del primero pese a sufrir una caída sin consecuencias, y Scott Redding, que entrará en la Q2 con la décima posición.
Clasificación FP3 de MotoGP
Pos | Rider | Equipo | Bike | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 2:03.741 | 2:03.741 | 17 | |
2 | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 2:03.937 | +0.196 | 16 | |
3 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 2:04.331 | +0.590 | 16 | |
4 | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 2:04.336 | +0.595 | 16 | |
5 | LCR Honda | Honda RC213V | 2:04.408 | +0.667 | 15 | |
6 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 2:04.450 | +0.709 | 17 | |
7 | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 2:04.524 | +0.783 | 16 | |
8 | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 2:04.576 | +0.835 | 15 | |
9 | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 2:04.741 | +1.000 | 12 | |
10 | Octo Pramac Yakhnich | Ducati Desmosedici GP15 | 2:04.769 | +1.028 | 15 | |
11 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 2:04.783 | +1.042 | 17 | |
12 | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 2:05.061 | +1.320 | 16 | |
13 | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 2:05.207 | +1.466 | 13 | |
14 | Octo Pramac Yakhnich | Ducati Desmosedici GP15 | 2:05.288 | +1.547 | 15 | |
15 | Aspar Team MotoGP | Ducati Desmosedici GP14 | 2:05.378 | +1.637 | 14 | |
16 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 2:05.616 | +1.875 | 15 | |
17 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 2:05.684 | +1.943 | 9 | |
18 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 2:05.962 | +2.221 | 16 | |
19 | Aspar Team MotoGP | Ducati Desmosedici GP14 | 2:06.179 | +2.438 | 14 | |
20 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 2:06.444 | +2.703 | 19 |
21 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 2:06.4 |
Vía MotorSport