Marc Márquez no dio opción a nadie en Alcañiz, donde este sábado se adjudicó su sexta pole de la temporada, en un ensayo que dominó con mano de hierro de principio a fin.
Alcañiz.- En su primer intento, el actual líder del Mundial les sacó un segundo y medio al primero de sus perseguidores y dejó la cronometrada sentenciada, la cuarta que logra en este circuito, donde no ha fallado nunca desde que compite en MotoGP.
Esta pole, por lo demás, es la 64ª de su palmarés, una cifra que le vuelve a colocar al mismo nivel que Jorge Lorenzo, con quien comparte el récord absoluto.
A su lado, en la segunda plaza de la parrilla arrancará Maverick Viñales, mientras que Lorenzo cerró una primera fila enteramente española.
El cuarto fue Andrea Dovizioso, que se quedó a siete décimas de Márquez y que aventajó en pocas milésimas al quinto, Cal Crutchlow, que rodó por el suelo.
Valentino Rossi sufrió más de la cuenta y finalmente cerrará la segunda fila tras haber logrado un registro ocho décimas más lento que el del catalán.
Una caída cuando abordaba la segunda intentona dejó a Dani Pedrosa en la séptima posición, a nueve décimas de su compañero de equipo, aunque seguramente tenga ritmo suficiente para escalar posiciones en las primeras vueltas.
Aleix Espargaró concluyó el octavo; Danilo Petrucci, repescado de la Q1, el noveno y su vecino en el taller de Pramac, Scott Redding, cerró el top ten.
Clasificación Q2 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Bike | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h | Zona Rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Honda | 7 | 1’47.117 | 170.661 | 329.3 | |||
2 | 25 | Suzuki | 7 | 1’47.748 | 0.631 | 0.631 | 169.662 | 330.4 | |
3 | 99 | Yamaha | 7 | 1’47.778 | 0.661 | 0.030 | 169.615 | 329 | |
4 | 4 | Ducati | 7 | 1’47.819 | 0.702 | 0.041 | 169.550 | 337.8 | |
5 | 35 | Honda | 7 | 1’47.843 | 0.726 | 0.024 | 169.513 | 328.3 | |
6 | 46 | Yamaha | 7 | 1’47.951 | 0.834 | 0.108 | 169.343 | 329.3 | |
7 | 26 | Honda | 7 | 1’48.017 | 0.900 | 0.066 | 169.240 | 330.6 | |
8 | 41 | Suzuki | 7 | 1’48.230 | 1.113 | 0.213 | 168.906 | 325.6 | |
9 | 9 | Ducati | 6 | 1’48.236 | 1.119 | 0.006 | 168.897 | 331.4 | |
10 | 45 | Ducati | 7 | 1’48.242 | 1.125 | 0.006 | 168.888 | 333.4 | |
11 | 44 | Yamaha | 6 | 1’48.448 | 1.331 | 0.206 | 168.567 | 324.9 | |
12 | 6 | Aprilia | 8 | 1’49.083 | 1.966 | 0.635 | 167.586 | 321.8 |
Pos. | N° | Piloto | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 93 | 1:47.117 | ||
2 | 25 | 1:47.748 | ||
3 | 99 | 1:47.778 | ||
4 | 4 | 1:47.819 | ||
5 | 35 | 1:47.843 | ||
6 | 46 | 1:47.951 | ||
7 | 26 | 1:48.017 | ||
8 | 41 | 1:48.230 | ||
9 | 9 | 1:48.236 | ||
10 | 45 | 1:48.242 | ||
11 | 44 | 1:48.448 | ||
12 | 6 | 1:49.083 | ||
13 | 8 | 1:48.699 | ||
14 | 19 | 1:48.904 | ||
15 | 68 | 1:48.954 | ||
16 | 50 | 1:49.052 | ||
17 | 51 | 1:49.139 | ||
18 | 53 | 1:49.319 | ||
19 | 69 | 1:49.490 | ||
20 | 76 | 1:49.841 | ||
21 | 22 |
Vía MotorSport