El mundial 2016 ha arrancado como concluyó el anterior, con una victoria del piloto de Yamaha, que comienza la defensa del título de la mejor manera posible. Dovizioso y Márquez han completado el podio. Rossi, cuarto.
Se terminaron los experimentos de pretemporada y arrancó al fin el Mundial de MotoGP, un campeonato que tiene toda la pinta de convertirse en uno de los más explosivos de la historia. Jorge Lorenzo hizo buena la inercia que cogió este invierno y sacó el martillo en Qatar, donde hizo una carrera de menos a más que le llevó a encaramarse al punto más alto del podio.
Andrea Dovizioso cruzó la meta a dos segundos de él y dos décimas por delante de Marc Márquez (tercero), a quien superó al entrar en la última vuelta a base de darle al mango y gracias a la endiablada punta de velocidad de su Ducati.
Rossi, fuera del podio
Valentino Rossi se quedó fuera del podio por una sola décima, por más que el italiano en ningún momento pudo medirse en corto a los tres primeros.
Lorenzo fue uno de los pocos atrevidos que decidió montar en su Yamaha la especificación más blanda de la goma trasera. Fue una apuesta arriesgada que le salió de perlas al español, que controló el pelotón en todo momento y que apretó los dientes al final, sacándose de la chistera una penúltima vuelta de vértigo (1m 54,9s), la mejor prueba de que los neumáticos Michelin aguantan carros y carretas.
El primer asalto cayó del lado del #99, que se encuentra más fuerte y confiado que nunca gracias a una moto muy equilibrada y a unos neumáticos que considera hechos a medida para él. Aunque sólo se haya librado la primera de los 18 batallas, el campeón se siente favorito y los demás también le ven así. Probablemente tengan razón.
Pos | Rider | Equipo | Bike | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 42:28.452 | 22 | |
2 | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | +2.019 | 22 | |
3 | Repsol Honda Team | Honda RC213V | +2.287 | 22 | |
4 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | +2.387 | 22 | |
5 | Repsol Honda Team | Honda RC213V | +14.083 | 22 | |
6 | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki GSX-RR | +15.423 | 22 | |
7 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | +18.629 | 22 | |
8 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | +18.652 | 22 | |
9 | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | +21.160 | 22 | |
10 | Octo Pramac Yakhnich | Ducati Desmosedici GP15 | +24.435 | 22 | |
11 | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki GSX-RR | +35.847 | 22 | |
12 | Aspar Team MotoGP | Ducati Desmosedici GP14 | +41.756 | 22 | |
13 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | +41.932 | 22 | |
14 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | +41.982 | 22 | |
15 | Tito Rabat | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | +54.953 | 22 |
R | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia RS-GP | 11 | ||
R | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 | 8 | ||
R | LCR Honda | Honda RC213V | 6 | ||
R | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP16 | 5 | ||
R | Aspar Team MotoGP | Ducati Desmosedici GP14 | 1 | ||
W | Octo Pramac Yakhnich | Ducati Desmosedici GP15 | Physical | 0 |
Vía MotorSport