El Gran Premio de México sigue mandando sorpresas con el buen rendimiento de los Red Bull en general y Max Verstappen en particular en los terceros entrenamientos libres. El piloto holandés fue el más rápido en la última sesión libre antes de la sesión clasificatoria de esta tarde, con Lewis Hamilton en segunda posición por delante de Daniel Ricciardo y Nico Rosberg. Los pilotos españoles, cerca de optar a pasar a la Q3 y buscar más puntos en el día de mañana.
Los Red Bull han demostrado que en México no sol hay que tener buen motor y velocidad punta y que un chasis adecuado también es importante. Tanto en ritmo puro como en tandas largas, los autos de la marca de bebidas energéticas han estado “molestando” a los todopoderosos Mercedes y aunque es difícil no esperar que Lewis Hamilton y Nico Rosberg puedan tener algunas décimas guardadas, la realidad es que no debe descartarse que la sesión clasificatoria traiga sorpresas.
Ferrari anda a unas ocho décimas del mejor tiempo de Verstappen, con el Williams de Valtteri Bottas como infiltrado en quinta posición. Los autos del equipo de Grove parecen estar mejores que los Force India por ahora. En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz finalizó la sesión en décimo puesto, precisamente entre Nico Hülkenberg y Sergio Pérez. Algo peor lo tiene Fernando Alonso, con las velocidades punta arriba pero no con el rendimiento adecuado del chasis. El asturiano fue décimo tercero.
Tiempos Libres 3 – Gran Premio de México 2016
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Vueltas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:19.137 | 16 | ||||
2 | 1:19.231 | +0.094s | 23 | |||
3 | 1:19.370 | +0.233s | 17 | |||
4 | 1:19.618 | +0.481s | 27 | |||
5 | 1:19.811 | +0.674s | 19 | |||
6 | 1:19.937 | +0.800s | 16 | |||
7 | 1:19.994 | +0.857s | 16 | |||
8 | 1:19.997 | +0.860s | 22 | |||
9 | 1:20.255 | +1.118s | 21 | |||
10 | 1:20.325 | +1.188s | 22 | |||
11 | 1:20.472 | +1.335s | 20 | |||
12 | 1:20.586 | +1.449s | 20 | |||
13 | 1:20.600 | +1.463s | 18 | |||
14 | 1:20.959 | +1.822s | 18 | |||
15 | 1:21.152 | +2.015s | 19 | |||
16 | 1:21.245 | +2.108s | 21 | |||
17 | 1:21.338 | +2.201s | 16 | |||
18 | 1:21.345 | +2.208s | 17 | |||
19 | 1:21.601 | +2.464s | 15 | |||
20 | 1:21.758 | +2.621s | 23 | |||
21 | 1:21.921 | +2.784s | 22 | |||
22 | 1:22.354 | +3.217s | 18 |
Vía DiarioMotor