SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVILES 2014
SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMÓVILES 2014
Precio Actual (2103) |
Precio Definido (2014) |
Aumento en Colones | Aumento en Porcentaje | |
Particular | ¢17,374 | ¢20,856 | ¢3,482 | 20.0% |
Carga liviana | ¢13,659 | ¢15,234 | ¢1,575 | 11.5% |
Carga Pesada | ¢17,505 | ¢20,643 | ¢3,139 | 17.9% |
Motos y Bicimotos ¢6,0 Millones | ¢78,147 | ¢80,924 | ¢2,777 | 3.6% |
Motos y Bicimotos ¢3,5 Millones | ¢60,713 | ¢61,306 | ¢593 | 1.0% |
Buses | ¢80,399 | ¢81,649 | ¢1,250 | 1.6% |
Taxis | ¢63,419 | ¢63,957 | ¢538 | 0.8% |
Equipo Especial | ¢3,851 | ¢6,649 | ¢2,798 | 72.7% |
Promedio | ¢27,694 | ¢31,139 | ¢3,445 | 12.4% |
Fuente: Instituto Nacional de Seguros